鋁
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
06月07日 17080 17090 17120 17180 17100
06月08日 17115 17090 17100 17210 17200
06月09日 17120 17160 17160 17310 17200
06月10日 17110 17160 17150 17300 17200
06月13日 17080 17120 17120 17260 17300
06月14日 17090 17120 17120 17260 17300
06月15日 17135 17180 17180 17310 17300
06月16日 17015 17090 17090 17250 17300
06月17日 16965 16990 17020 17170 17300
06月20日 16955 17020 17030 17160 17200
06月21日 17020 17070 17080 17210 17300
06月22日 17040 17120 17140 17250 17300
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價)
銅
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
--------------------------------------------------------------------
06月07日 69000 69650 69700 69700
06月08日 68650 69000 69100 69100
06月09日 68600 69050 69020 69100
06月10日 68600 69200 69130 69200
06月13日 68170 68500 68600 68700
06月14日 68380 68600 68630 68700
06月15日 69370 69400 69380 69400
06月16日 68680 69150 69150 69250
06月17日 68770 69100 69080 69100
06月20日 68280 68750 68860 68750
06月21日 68380 68700 68650 68550
06月22日 68340 68750 68900 68900
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)














