2011年6月國標成品銅線1.13-2.52mm價格
| 名 稱 | 時 間 | 最高價 | 最低價 | 均價 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-1 | 63800 | 63600 | 63700 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-2 | 63300 | 63100 | 63200 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-3 | 63600 | 63400 | 63500 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-7 | 63600 | 63400 | 63500 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-8 | 63300 | 63100 | 63200 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-9 | 63300 | 63100 | 63200 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-10 | 63300 | 63100 | 63200 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-13 | 63000 | 62800 | 62900 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-14 | 63000 | 62800 | 62900 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-15 | 63500 | 63300 | 63400 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-16 | 63400 | 63200 | 63300 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-17 | 63400 | 63200 | 63300 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-20 | 63200 | 63000 | 63100 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-21 | 63100 | 62900 | 63000 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-22 | 63100 | 62900 | 63000 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-23 | 62900 | 62700 | 62800 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-24 | 63200 | 63000 | 63100 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-27 | 62900 | 62700 | 62800 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-28 | 63000 | 62800 | 62900 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-29 | 63200 | 63000 | 63100 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 2011-6-30 | 63800 | 63600 | 63700 |














