2011年7月H65高精帶價格
| 名 稱 | 時 間 | 最高價 | 最低價 | 均價 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-1 | 58200 | 57900 | 58050 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-4 | 58700 | 58400 | 58550 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-5 | 58600 | 58300 | 58450 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-6 | 58600 | 58300 | 58450 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-7 | 58600 | 58300 | 58450 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-8 | 59100 | 58800 | 58950 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-11 | 59100 | 58800 | 58950 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-12 | 58800 | 58500 | 58650 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-13 | 59200 | 58900 | 59050 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-14 | 59200 | 58900 | 59050 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-15 | 59200 | 58900 | 59050 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-18 | 59400 | 59100 | 59250 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-19 | 59400 | 59100 | 59250 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-20 | 59600 | 59300 | 59450 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-21 | 59600 | 59300 | 59450 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-22 | 59400 | 59100 | 59250 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-25 | 59400 | 59100 | 59250 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-26 | 59600 | 59300 | 59450 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-27 | 59800 | 59500 | 59650 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-28 | 59800 | 59500 | 59650 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2) | 2011-7-29 | 59900 | 59600 | 59750 |














