| 據北京9月13日消息,以下是中國國家統計局公布的8月的銅、鋁等基本金屬產量一覽表(單位均為噸,精礦產量以金屬含量計): | ||||||
| 8月 | 同比% | 上月 | 環比% | 1月-8月 | 同比% | |
| 精煉銅(銅) | 518,000 | 29.2 | 0 | + | 3,642,000 | 16.3 |
| 原鋁(電解鋁) | 1,546,000 | 21.9 | 0 | + | 11,742,000 | 8.9 |
| 鋅 | 406,000 | -4.2 | 0 | + | 3,410,000 | 5.4 |
| 鉛 | 394,000 | 1.5 | 0 | + | 3,086,000 | 17.5 |
| 鎳 | 29,273 | 91.9 | 0 | + | 193,202 | 52.6 |
| 錫 | 14,316 | 11.9 | 0 | + | 103,536 | 8.9 |
| 鎂 | 60,000 | 5.3 | 0 | + | 504,000 | 14 |
| 海綿鈦 | 6,000 | 0 | 0 | + | 59,000 | 20.4 |
| 汞 | 127 | -21.9 | 0 | + | 870 | -8 |
| 礦產品金屬含量 | ||||||
| 銅金屬含量 | 115,000 | 13.9 | 0 | + | 855,000 | 16.2 |
| 氧化鋁 | 2,985,000 | 22.2 | 0 | + | 23,450,000 | 19.3 |
| 鋅金屬含量 | 378,000 | 20.4 | 0 | + | 2,631,000 | 12.2 |
| 鉛金屬含量 | 953,000 | 406.9 | 0 | + | 2,319,000 | 80.3 |
| 錫金屬含量 | 7,000 | 0 | 0 | + | 60,000 | 13.2 |
| 鎢 | 11,097 | -3.8 | 0 | + | 79,905 | 4.9 |
| 銻 | 8,000 | -11.1 | 0 | + | 77,000 | 4.1 |
| 鉬 | 19,791 | 20.8 | 0 | + | 156,358 | 16.7 |
| 金屬制品及合金 | ||||||
| 銅材 | 1,006,000 | 23.3 | 0 | + | 7,133,000 | 19.1 |
| 鋁材 | 2,364,000 | 28.3 | 0 | + | 17,662,000 | 31.8 |
| 其中 | ||||||
| 鋁型材 | 0 | + | 0 | + | 0 | + |
| 鋁板材 | 0 | + | 0 | + | 0 | + |
| 鋁帶材 | 0 | + | 0 | + | 0 | + |
| 鋁箔材 | 0 | + | 0 | + | 0 | + |
| 鋁合金 | 348,000 | 23.4 | 0 | + | 2,483,000 | 18.6 |
| 電力電纜(千米) | 2,754,000 | 15.3 | 0 | + | 19,418,000 | 19.1 |














