| 單位:美元 | |||
| 名稱 | 單位 | 當月數量 | 當月金額 |
| 鋁礦砂及其精礦 | 千克 | 3,121,381,910 | 142,612,330 |
| 氧化鋁,但人造剛玉除外 | 千克 | 446,647,862 | 162,764,224 |
| 氫氧化鋁 | 千克 | 1,101,570 | 1,751,493 |
| 無水氟化鋁 | 千克 | 0 | 0 |
| 六氟鋁酸鈉(人造冰晶石) | 千克 | 1,714,181 | 725,631 |
| 氯化鋁 | 千克 | 64,800 | 132,432 |
| 硫酸鋁 | 千克 | 38,983 | 32,473 |
| 含鋁量≥99.95%的未鍛軋非合金鋁 | 千克 | 610,570 | 1,461,396 |
| 含鋁量<99.95%的未鍛軋非合金鋁 | 千克 | 46,049,669 | 96,342,497 |
| 未鍛軋的鋁合金 | 千克 | 7,683,364 | 17,179,804 |
| 鋁廢碎料 | 千克 | 138,153,037 | 224,012,271 |
| 鋁非片狀粉末 | 千克 | 140,742 | 878,156 |
| 鋁片狀粉末 | 千克 | 21,230 | 437,771 |
| 非合金鋁制條、桿 | 千克 | 343,321 | 1,134,826 |
| 非合金鋁制型材及異型材 | 千克 | 271,458 | 1,531,730 |
| 鋁合金制空心異型材 | 千克 | 216,389 | 1,744,209 |
| 鋁合金制條、桿 | 千克 | 2,214,720 | 7,750,996 |
| 其他鋁合金制型材及異型材 | 千克 | 1,802,591 | 8,664,508 |
| 最大截面尺寸超過7毫米的非合金鋁絲 | 千克 | 207,070 | 591,615 |
| 其他非合金鋁絲 | 千克 | 60,166 | 689,133 |
| 最大截面尺寸超過7毫米的鋁合金絲 | 千克 | 171,170 | 682,105 |
| 其他鋁合金絲 | 千克 | 134,948 | 1,064,669 |
| 鋁合金矩形板、片,0.2mm<厚<0.28mm | 千克 | 14,056,338 | 55,232,606 |
| 鋁合金矩形板、片,0.28mm≤厚≤0.35mm | 千克 | 1,229,190 | 5,550,336 |
| 鋁合金矩形板、片,厚度>4mm | 千克 | 1,616,771 | 12,174,371 |
| 其他非合金鋁板、片及帶,厚度>0.2mm | 千克 | 357,539 | 1,361,823 |
| 其他鋁合金板、片及帶,厚度>0.2mm | 千克 | 371,163 | 1,793,212 |
| 軋后未加工無襯背鋁箔,厚度≤0.007mm | 千克 | 405,227 | 2,113,902 |
| 軋后未加工無襯背鋁箔,0.007mm<厚≤0.01mm | 千克 | 0 | 0 |
| 軋后未加工無襯背鋁箔,0.01mm<厚≤0.2mm | 千克 | 389,424 | 3,342,375 |
| 其他無襯背鋁箔 | 千克 | 1,415,987 | 40,121,850 |
| 有襯背鋁箔 | 千克 | 902,637 | 17,838,667 |
| 非合金鋁管 | 千克 | 339,902 | 2,673,914 |
| 鋁合金管,外徑≤10cm | 千克 | 1,020,773 | 6,497,149 |
| 鋁合金管,壁厚≤25mm,外徑>10cm | 千克 | 11,171 | 152,299 |
| 鋁合金管,壁厚>25mm,外徑>10cm | 千克 | 67,966 | 927,352 |
| 鋁制管子附件(例如,接頭、肘管、管套) | 千克 | 95,143 | 2,692,214 |
| 鋁制門窗及其框架、門檻 | 千克 | 55,989 | 812,573 |
| 其他鋁制結構體;鋁結構體用部件及加工鋁材 | 千克 | 209,511 | 2,033,477 |
| 鋁制槽、罐、桶等容器,容積>300L | 千克 | 31,109 | 1,453,771 |
| 鋁制軟管容器 | 千克 | 12,089 | 343,976 |
| 鋁制易拉罐及罐體 | 千克 | 73,890 | 404,165 |
| 其他容積≤300L的盛裝物料用鋁制容器 | 千克 | 78,453 | 1,007,375 |
| 裝壓縮氣體或液化氣體零售包裝用鋁制容器 | 千克 | 19,815 | 250,972 |
| 裝壓縮氣體或液化氣體非零售包裝用鋁制容器 | 千克 | 5,650 | 297,040 |
| 非絕緣的鋼芯鋁制絞股線、纜、編帶及類似品 | 千克 | 108,944 | 968,000 |
| 其他非絕緣的鋁制絞股線、纜、編帶及類似品 | 千克 | 48 | 30,392 |
| 鋁制擦鍋器、洗刷擦光用塊墊、手套及類似品 | 千克 | 0 | 0 |
| 其他鋁制餐桌、廚房或其他家用器具及其零件 | 千克 | 247,418 | 2,148,108 |
| 鋁制衛生器具及其零件 | 千克 | 4,125 | 79,830 |
| 鋁制釘、螺釘、螺栓、螺母、鉚釘等緊固件 | 千克 | 95,129 | 6,927,784 |
| 鋁絲制布、網、籬及格柵 | 千克 | 8,535 | 325,355 |
| 其他工業用鋁制品 | 千克 | 787,433 | 15,311,598 |
| 其他非工業用鋁制品 | 千克 | 419,567 | 8,911,482 |
| 其他機動車輛的懸掛系統及零件(含減震器) | 千克 | 139,472 | 1,642,569 |














