日期 產量 日均產量 年產率
2012 2011 2012 2011 2012 2011
1月 178,483 151,590 5,758 4,890 2,107,251 1,784,850
2月 167.326 139,562 5,770 4,984 2,111,770 1,819,290
3月 161,932 5,224 1,906,619
4月 161,521 5,384 1,965,172
5月 169,674 5,473 1,997,775
6月 166,569 5,552 2,026,590
7月 171,494 5,532 2,019,204
8月 171,690 5,538 2,021,511
9月 168,698 5,623 2,052,492
10月 174,661 5,634 2,056,492
11月 171,339 5,711 2,084,625
12月 177,717 5,733 2,092,474
總計 1,986,447 5,442 2,109,435 1,986,447
參與調查的公司有:加拿大鋁業公司(Alcan)、美國鋁業公司(Alcoa)、世紀鋁業公司(Century Aluminum)、哥倫比亞福斯鋁業公司(Columbia Falls Aluminum)、諾蘭達鋁業(Noranda Aluminum)、奧密特集團(Ormet)。














