--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
05月02日 16110 16120 16100 16180 16300
05月03日 16170 16200 16200 16260 16300
05月04日 16165 16190 16180 16260 16300
05月07日 16150 16170 16170 16260 16300
05月08日 16145 16170 16200 16260 16300
05月09日 16075 16120 16120 16220 16300
05月10日 16060 16100 16100 16200 16300
05月11日 16025 16060 16050 16180 16300
05月14日 15980 16040 16030 16150 16300
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價)














