日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
------------------------------------------------------------
12月24日 56750 56470 56470 56700
12月25日 56690 56450 56450 56600
12月26日 56830 56570 56570 56850
12月27日 57120 56800 56800 57100
12月28日 57170 56850 56850 57100
12月31日 57200 57000 57000 57150
01月04日 57710 57570 57570 57700
01月07日 57640 57500-57560 57500-57560 57500-57700
01月08日 57710 57510-57580 57510-57580 57500-57700
01月09日 57640 57520-57600 57520-57600 57500-57700
01月10日 57760 57660-57740 57660-57740 57600-57800
01月11日 57940 57920-57980 57920-57980 57900-58100
01月14日 57730 57650-57770 57650-57770 57600-57800
01月15日 57350 57520-57600 57520-57600 57500-57700
01月16日 57630 57510-57570 57510-57570 57550-57750
01月17日 57430 57280-57350 57280-57350 57350-57550
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),長(zhǎng)江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價(jià)格、其中廣東現(xiàn)貨價(jià)為南儲(chǔ)華南地區(qū)報(bào)價(jià))














