日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
------------------------------------------------------------
01月14日 57730 57650-57770 57650-57770 57600-57800
01月15日 57350 57520-57600 57520-57600 57500-57700
01月16日 57630 57510-57570 57510-57570 57550-57750
01月17日 57430 57280-57350 57280-57350 57350-57550
01月18日 57860 57640-57740 57640-57740 57650-57850
01月21日 57840 57700-57780 57700-57780 57750-57950
01月22日 58130 57880-57960 57880-57960 57900-58100
01月23日 58150 57920-58040 57920-58040 57950-58150
01月24日 58050 57860-57960 57860-57960 57900-58100
01月25日 58270 58060-58140 58060-58140 58150-58350
01月28日 58070 57910-57970 57910-57970 57900-58100
01月29日 58130 57880-57950 57880-57950 57850-58050
01月30日 58580 58380-58480 58380-58480 58400-58600
------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價)














