日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
01月21日 15075 14950-14990 14950-14990 15040-15140 15400
01月22日 15060 14940-14980 14940-14980 15030-15130 15400
01月23日 15060 14940-14980 14940-14980 15030-15130 15400
01月24日 15020 14900-14940 14900-14940 15000-15100 15300
01月25日 15020 14900-14940 14900-14940 15000-15100 15300
01月28日 14980 14890-14930 14890-14930 14980-15080 15200
01月29日 14965 14880-14920 14880-14920 14960-15060 15200
01月30日 14990 14900-14940 14900-14940 14970-15070 15200
01月31日 15020 14920-14960 14920-14960 14980-15080 15200
02月01日 14985 14900-14940 14900-14940 14960-15060 15200
02月04日 14995 14900-14940 14900-14940 14960-15060 15200
02月05日 14930 14860-14900 14860-14900 14920-15020 15200
02月06日 14930 14860-14900 14860-14900 14920-15020 15200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)
--------------------------------------------------------------------
01月21日 15075 14950-14990 14950-14990 15040-15140 15400
01月22日 15060 14940-14980 14940-14980 15030-15130 15400
01月23日 15060 14940-14980 14940-14980 15030-15130 15400
01月24日 15020 14900-14940 14900-14940 15000-15100 15300
01月25日 15020 14900-14940 14900-14940 15000-15100 15300
01月28日 14980 14890-14930 14890-14930 14980-15080 15200
01月29日 14965 14880-14920 14880-14920 14960-15060 15200
01月30日 14990 14900-14940 14900-14940 14970-15070 15200
01月31日 15020 14920-14960 14920-14960 14980-15080 15200
02月01日 14985 14900-14940 14900-14940 14960-15060 15200
02月04日 14995 14900-14940 14900-14940 14960-15060 15200
02月05日 14930 14860-14900 14860-14900 14920-15020 15200
02月06日 14930 14860-14900 14860-14900 14920-15020 15200
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)














