日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
04月01日 14460 14400-14440 14400-14440 14380-14480 15000
04月02日 14480 14410-14450 14410-14450 14390-14490 15000
04月03日 14485 14410-14450 14410-14450 14400-14500 15000
04月08日 14500 14420-14460 14420-14460 14430-14530 15000
04月09日 14560 14480-14520 14480-14520 14510-14610 15000
04月10日 14590 14520-14560 14520-14560 14560-14660 15000
04月11日 14640 14590-14630 14590-14630 14610-14710 15000
04月12日 14635 14570-14610 14570-14610 14600-14700 15000
04月15日 14505 14480-14520 14480-14520 14500-14600 15000
04月16日 14480 14400-14440 14400-14440 14450-14550 15000
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)
--------------------------------------------------------------------
04月01日 14460 14400-14440 14400-14440 14380-14480 15000
04月02日 14480 14410-14450 14410-14450 14390-14490 15000
04月03日 14485 14410-14450 14410-14450 14400-14500 15000
04月08日 14500 14420-14460 14420-14460 14430-14530 15000
04月09日 14560 14480-14520 14480-14520 14510-14610 15000
04月10日 14590 14520-14560 14520-14560 14560-14660 15000
04月11日 14640 14590-14630 14590-14630 14610-14710 15000
04月12日 14635 14570-14610 14570-14610 14600-14700 15000
04月15日 14505 14480-14520 14480-14520 14500-14600 15000
04月16日 14480 14400-14440 14400-14440 14450-14550 15000
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)














