日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
07月01日 14385 14350-14390 14350-14390 14570-14670 15100
07月02日 14465 14430-14470 14430-14470 14630-14730 15100
07月03日 14465 14430-14470 14430-14470 14630-14730 15100
07月04日 14410 14400-14440 14400-14440 14600-14700 15100
07月05日 14390 14380-14420 14380-14420 14590-14690 14800
07月08日 14335 14330-14370 14330-14370 14540-14640 14700
07月09日 14360 14350-14390 14350-14390 14560-14660 14700
07月10日 14320 14320-14360 14320-14360 14540-14640 14700
07月11日 14430 14410-14450 14410-14450 14620-14720 14800
07月12日 14395 14400-14440 14400-14440 14610-14710 14800
07月15日 14355 14340-14380 14340-14380 14580-14680 14800
07月16日 14345 14280-14320 14280-14320 14520-14620 14700
07月17日 14350 14310-14350 14310-14350 14530-14630 14700
07月18日 14330 14310-14350 14310-14350 14530-14630 14700
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,長江、華通、 廣東均為當(dāng)天最低和最高價格、其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為最高價)














