——————————————————————————————
——————————————————————————————
08月12日 52380 52280-52380 52305-52405 52200-52400
08月13日 52530 52470-52570 52495-52595 52400-52600
08月14日 52640 52600-52680 52625-52705 52450-52650
08月15日 52660 52830-52910 52855-52935 52650-52850
08月16日 53110 53260-53360 53285-53385 53250-53450
08月19日 53200 53410-53510 53435-53535 53250-53450
08月20日 52750 53040-53140 53065-53165 52900-53100
08月21日 52770 52940-53040 52965-53065 52750-52950
08月22日 52970 53180-53280 53205-53305 53000-53200
08月23日 52980 53240-53340 53265-53365 53050-53250
08月26日 53570 53700-53820 53725-53845 53500-53700
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)














