日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
08月26日 14440 14420-14460 14470-14510 14620-14720 14800
08月27日 14410 14390-14430 14440-14480 14580-14680 14800
08月28日 14410 14390-14430 14440-14480 14540-14640 14800
08月29日 14365 14350-14390 14400-14440 14460-14560 14800
08月30日 14295 14290-14330 14340-14380 14400-14500 14800
09月02日 14285 14280-14320 14330-14370 14390-14490 14700
09月03日 14300 14300-14340 14350-14390 14400-14500 14700
09月04日 14300 14310-14350 14360-14400 14400-14500 14700
09月05日 14230 14240-14280 14290-14330 14310-14410 14700
09月06日 14255 14250-14290 14300-14340 14290-14390 14700
09月09日 14320 14310-14350 14360-14400 14340-14440 14700
09月10日 14315 14320-14360 14370-14410 14320-14420 14700
09月11日 14330 14320-14360 14370-14410 14320-14420 14500
09月12日 14340 14320-14360 14370-14410 14290-14390 14700
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)














