——————————————————————————————
——————————————————————————————
11月04日 51920 52020-52080 52045-52105 51900-52100
11月05日 51730 51630-51700 51655-51725 51500-51700
11月06日 51660 51550-51610 51575-51635 51350-51550
11月07日 51520 51500-51560 51585-51675 51300-51500
11月08日 51690 51770-51810 51795-51835 51550-51750
11月11日 51750 51780-51840 51805-51865 51600-51800
11月12日 51520 51580-51680 51605-51705 51350-51550
11月13日 50960 51170-51230 51195-51255 50900-51100
11月14日 50640 50750-50810 50775-50835 50500-50700
11月15日 50670 50940-51000 50965-51025 50750-50950
11月18日 50470 50560-50620 50585-50645 50400-50600
11月19日 50100 50290-50360 50315-50385 50100-50300
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)














