| 市場(chǎng)/品種 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 長(zhǎng)江市場(chǎng)(1# 銅) | 37050-37070元/噸 | 100 |
| 上海現(xiàn)貨(1#電解銅) | 36970-37170元/噸 | 110 |
| 南海(佛山黃雜銅) | 21100-21300元/噸 | 100 |
| 上期所(當(dāng)前月份收盤價(jià)) | 37390元/噸 | 340 |
| 倫敦(銅最新價(jià)) | 4943美元/噸 | 47 |
| 廣東南儲(chǔ)(陰極銅) | 37000-37200元/噸 | 100 |
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
| 市場(chǎng)/品種 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 長(zhǎng)江市場(chǎng)(1# 銅) | 37050-37070元/噸 | 100 |
| 上海現(xiàn)貨(1#電解銅) | 36970-37170元/噸 | 110 |
| 南海(佛山黃雜銅) | 21100-21300元/噸 | 100 |
| 上期所(當(dāng)前月份收盤價(jià)) | 37390元/噸 | 340 |
| 倫敦(銅最新價(jià)) | 4943美元/噸 | 47 |
| 廣東南儲(chǔ)(陰極銅) | 37000-37200元/噸 | 100 |
![]() |
![]() |
![]() |