欧美 日韩精品_色综合视频网站_一区二区三区四区欧美_久久国产精品久久久久久

| 加入桌面
  • 手機版 | 無圖版
  •  
    行業頻道
    組織機構 | 工業園區 | 銅業標準 | 政策法規 | 技術資料 | 商務服務 |
    高級搜索 標王直達
    排名推廣
    排名推廣
    發布信息
    發布信息
    會員中心
    會員中心
     
    倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市
     
     
    當前位置: 首頁 » 資訊 » 統計數據 » 正文

    中國2016年2月銅進出口分項數據

    放大字體  縮小字體 發布日期:2016-03-22
    銅之家訊:中國2016年2月銅進出口分項數據
     以下是中國海關總署21日公布的2016年2月進出口數據一覽表(單位均為噸):
      2月 同比% 年初迄今 同比%
    進口        
    精煉 328,604 55.66 652,474 27.55
    原產地        
    智利 104,431 19.99 231,175 8.69
    澳大利亞 27,984 67.42 50,107 52.84
    波蘭 24,063 271.98 29,978 61.16
    哈薩克 21,065 110.92 36,657 11.35
    日本 20,888 24.18 37,062 13.18
    印度 20,493 -5.28 41,147 -5.63
    剛果 20,423 406.18 39,545 235.65
    秘魯 19,096 119.53 25,857 122.78
    韓國 12,411 108.4 26,186 35.23
    加拿大 9,560 - 29,079 -
    巴西 8,663 205.95 15,768 67.83
    保加利亞 8,331 177.55 15,229 142.01
    俄羅斯 5,856 - 20,048 148.98
    贊比亞 4,827 134.7 12,026 34.33
    比利時 4,800 -15.79 10,799 -28.25
    西班牙 4,000 - 6,000 23,892.45
    老撾 2,514 25.89 3,517 13.45
    南非 1,385 101.43 3,629 27.41
    印尼 1,352 -56.39 2,394 -40.16
    墨西哥 986 1.55 5,863 65.66
    中國大陸 870 144,820.83 870 -71.06
    挪威 849 -60.86 2,724 -39.03
    阿聯酋 744 38.03 1,346 -10.66
    菲律賓 698 249.5 1,395 -81.57
    蒙古 621 -8.84 1,001 0
    納米比亞 521 111.66 521 111.66
    伊朗 498 - 498 -
    坦桑尼亞 230 -74.55 568 -55.86
    剛果(布) 199 -90.25 659 -75.26
    朝鮮 107 7.25 241 -7.31
    泰國 52 - 52 -
    喀麥隆 51 - 119 -
    德國 20 -99.44 348 -94.72
    美國 15 -99.45 51 -98.87
    馬來西亞 3 -40.04 15 87.36
             
    銅陽極 55,930 69.99 123,611 26.81
    原產地        
    智利 22,707 105.9 48,045 40.82
    贊比亞 20,069 69.31 51,353 30.24
    剛果 8,065 108.32 12,290 20.92
    南非 2,794 610.86 3,341 136.66
    意大利 500 - 500 -
    比利時 500 - 1,998 -
    中國臺灣 307 1.19 747 6.57
    韓國 261 18.36 507 -6.27
    泰國 192 -41.46 427 -34.91
    巴基斯坦 156 -92.94 2,446 -34.64
    伊朗 136 -52.9 227 -60.07
    老撾 103 156.21 336 72.83
    加蓬 47 113.09 71 3.25
    剛果(布) 25 - 74 77.8
    阿聯酋 23 -94.33 96 -80.49
    越南 23 - 23 -79.77
    法國 22 - 22 -
    美國 1 -96.76 26 -58.21
             
    銅合金 2,267 23.87 5,146 10.3
    原產地        
    日本 321 -8.54 732 -17.07
    烏克蘭 269 15.03 322 -34.9
    俄羅斯 215 -29.22 445 -9.6
    韓國 200 86.78 640 -10.92
    土耳其 195 25,852.59 492 607.72
    也門 156 - 363 -
    黎巴嫩 150 480.63 326 58.84
    拉脫維亞 140 -0.25 140 -48.64
    中國臺灣 125 470.23 193 -3.97
    美國 112 -60 141 -61.72
    立陶宛 102 - 209 -
    英國 66 182.24 66 -1.91
    西班牙 40 -32.74 122 22.65
    墨西哥 35 - 75 320.92
    新西蘭 26 - 26 -36.7
    泰國 23 - 23 -
    伊朗 23 - 23 -
    法國 20 0.14 60 200.15
    德國 20 -67.61 82 -56.47
    老撾 15 - 15 -
    馬來西亞 12 140 22 46.67
    意大利 1 1,601.54 20 -46.22
    中國香港 0 2,911.11 1 272.07
    中國大陸 0 -76.26 3 -30.49
    荷蘭 0 -69.89 27 8,190.24
             
    廢銅 169,744 -9.27 442,732 -10.3
    原產地        
    中國香港 35,154 25.69 92,357 19.8
    美國 30,643 -8.28 72,884 -15.48
    澳大利亞 21,771 47.75 54,727 22
    馬來西亞 17,108 18.27 34,980 -1.99
    英國 9,243 -12.49 21,237 -22.41
    荷蘭 8,991 -30.99 29,541 -10.24
    德國 8,172 -13.16 25,599 -18.14
    日本 6,603 -16.12 17,451 -31.95
    韓國 3,813 92.38 8,434 63.92
    加拿大 3,192 14.99 7,685 21.78
    法國 2,617 -61.37 6,692 -55.38
    泰國 2,378 454.05 6,989 350.22
    西班牙 2,022 -31.76 8,486 -10.11
    墨西哥 1,926 -48.25 7,532 -3.3
    智利 1,458 37.96 3,120 16.57
    比利時 1,351 -16.67 5,866 4.99
    阿聯酋 1,261 2.16 2,141 -35.24
    哥倫比亞 968 -42.07 2,860 -31.03
    意大利 780 -81.35 6,563 -42.17
    立陶宛 680 240.74 773 183.27
    瑞典 543 -9.04 983 -6.14
    巴西 541 -37.73 1,649 -1.13
    挪威 531 29.13 1,007 -16.22
    菲律賓 484 -91.33 2,141 -83.57
    南非 421 -80.85 1,320 -67.22
    芬蘭 371 -55.98 1,215 -8.22
    巴基斯坦 360 43.69 729 -28.65
    新西蘭 353 21.44 899 -11.46
    多米尼加 295 -31.09 768 -16.6
    格魯吉亞 285 40.84 834 81.94
    中國臺灣 254 -19.42 477 -6.83
    沙特 247 -80.99 886 -78.04
    波蘭 245 -45.39 977 -4.1
    厄瓜多爾 244 67.13 810 20.78
    捷克 237 -66.28 743 -47.39
    波多黎各 228 -32.42 458 -41.82
    羅馬尼亞 213 -24.64 872 -36.43
    黎巴嫩 192 57.27 489 100.36
    希臘 188 -71.4 673 -49.39
    海地 181 77.78 257 -13.46
    以色列 167 -52.05 391 -28.77
    卡塔爾 167 -49.37 301 -45.3
    新加坡 165 -12.85 466 -33.91
    尼日利亞 162 -12.88 242 -36.09
    丹麥 161 -78.2 547 -73.75
    秘魯 156 -8.4 593 76.96
    土耳其 146 611.45 443 269.14
    葡萄牙 135 -88.24 520 -67.96
    中國澳門 124 -96.83 182 -97.19
    斯洛伐克 122 -17.34 246 -24.41
    斯洛文尼亞 118 - 168 125.82
    巴拉圭 117 -57.96 543 -14.11
    坦桑尼亞 113 61.98 113 -49.89
    洪都拉斯 112 132.91 208 -16.56
    保加利亞 108 -39.57 472 -34
    拉脫維亞 107 -18.6 240 -56.68
    烏拉圭 101 333.61 301 143.82
    危地馬拉 98 -33.02 241 4.65
    也門 86 372.6 86 372.6
    匈牙利 73 -76.2 402 -45.83
    塞浦路斯 72 196.58 94 -32.31
    尼加拉瓜 62 -27.12 104 -29.76
    哥斯達黎加 62 -42.9 170 -1.77
    巴拿馬 61 -67.88 124 -54.36
    巴林 56 -0.97 74 -65.2
    亞美尼亞 52 - 52 -
    牙買加 48 20.25 104 76.4
    古巴 47 -32.3 263 60.76
    特立尼達和多巴格 44 -20.52 109 4.99
    科威特 42 -88.63 119 -81.51
    奧地利 26 - 50 -
    印尼 24 -63.63 189 48.48
    愛沙尼亞 24 -80.87 49 -88.67
    越南 23 - 23 -
    伊朗 22 -71.02 22 -71.02
             
    銅礦砂 1,458,158 93.34 2,628,531 57.53
    原產地:        
    秘魯 416,483 243.88 730,323 188.68
    智利 345,838 67.24 661,169 57.87
    蒙古 134,154 68.64 252,087 38.47
    澳大利亞 113,931 179.25 161,696 30.57
    墨西哥 75,115 148.12 129,289 43.38
    西班牙 70,897 - 70,897 -
    伊朗 49,557 38.49 70,373 30.48
    亞美尼亞 31,658 274.77 52,611 195.99
    加拿大 29,988 -15.21 39,781 -32.52
    毛里塔尼亞 29,607 293.28 43,906 25.95
    菲律賓 20,255 1,240.44 50,614 1,693.10
    印尼 19,677 88.8 65,900 520.88
    沙特 15,366 - 20,814 199.69
    哈薩克 11,003 -21.75 16,647 -56.5
    土耳其 10,479 223.69 30,873 18.07
    美國 10,177 -75.14 36,566 -68.55
    阿曼 10,090 - 10,090 -53.06
    保加利亞 9,914 - 11,209 -
    荷蘭 9,727 73.42 9,727 -9.87
    馬來西亞 6,166 3,975.71 9,566 3,550.16
    摩洛哥 5,524 388.5 7,513 391.61
    南非 5,180 3,502.36 5,180 3,312.51
    韓國 4,401 - 4,401 -26.65
    阿爾巴尼亞 3,933 - 3,933 113.11
    多米尼加 3,911 86.08 7,995 -0.33
    玻利維亞 3,438 -36.43 12,736 49.86
    朝鮮 3,279 119.54 4,411 54.56
    羅馬尼亞 2,162 -18.34 5,166 -1.38
    泰國 2,155 4,341.88 2,155 3,005.57
    厄瓜多爾 1,320 272.73 2,606 93.5
    緬甸 895 -34.11 1,400 -5.69
    贊比亞 703 21.65 1,862 -10.21
    坦桑尼亞 584 -47.49 1,448 30.21
    俄羅斯 276 - 552 -
    馬達加斯加 128 156.02 628 300.49
    尼日利亞 105 - 211 1,356.04
    肯尼亞 78 - 412 -
             
    銅材 - - - -
    其中        
    銅條、桿及型材 4,460 9.33 8,911 -5.84
    銅絲 8,897 -5.99 20,464 -6.21
    銅板、片及帶 6,959 -5.75 14,660 -14.99
    銅箔 13,861 0.45 31,014 -1.7
    銅管材(含附件) 1,380 17.6 2,613 3.77
    銅絞線、纜 1,364 58.19 2,791 54.15
             
    出口:        
    精煉銅 10,767 -6.45 19,748 -50.85
    目的地        
    中國臺灣 2,848 46.35 7,219 -1.03
    馬來西亞 2,831 92.87 4,665 -61.37
    印尼 1,601 167.01 1,801 157.42
    越南 1,505 -43 2,805 -66.43
    泰國 1,398 74.85 1,398 -36.44
    巴基斯坦 400 - 1,099 175.23
    斯里蘭卡 150 - 300 100.38
    孟加拉國 25 -87.48 25 -94.97
    美國 9 200 9 80
             
    銅陽極 250 -86.38 1,746 -47.03
    目的地        
    中國香港 250 - 1,746 -
             
    銅合金 - -100 1 -90.36
    目的地        
    古巴 - - 1 -
             
    廢銅 - -100 32 52.1
    目的地        
    比利時 - - 24 -
    中國香港 - -100 9 2,929.08
             
    銅礦砂 938 - 938 -90.88
    目的地        
    韓國 938 - 938 -
             
    銅材 - - - -
    其中        
    銅條、桿及型材 308 -59.19 848 -45.76
    銅絲 2,442 -5.49 4,975 -11.15
    銅板、片及帶 1,514 -29.46 4,371 -11.97
    銅箔 7,474 -22.56 17,919 -20.24
    銅管材(含附件) 17,280 -18.97 38,951 -15.43
    銅絞線、纜 103 -75.15 242 -70.24
     
     
     
     
    關鍵詞: 銅之家 銅進出口

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?
     
     
           
    購物車(0)    站內信(0)
     
    欧美 日韩精品_色综合视频网站_一区二区三区四区欧美_久久国产精品久久久久久
    国产中文字幕视频在线观看| 国产福利精品av综合导导航| 亚洲欧洲日夜超级视频| 欧美激情精品在线| 精品国产乱码一区二区三区四区| 久久久噜噜噜久噜久久| 久久精品二区| 国产精品日韩电影| 日韩中文字幕久久| 国产精品网红福利| 精品伦精品一区二区三区视频| 另类色图亚洲色图| 亚洲欧洲三级| 欧美日韩第二页| 国产在线播放91| 91精品网站| 日韩在线观看你懂的| 国产精品高精视频免费| 亚洲一二区在线| 热久久精品免费视频| 国产乱淫av片杨贵妃| 久久av喷吹av高潮av| 国产99午夜精品一区二区三区| 伊人天天久久大香线蕉av色| 欧美一级视频在线播放| 欧美在线视频a| 91精品国产91久久久久久久久| www.日本久久久久com.| 中文字幕在线中文字幕日亚韩一区| 日本成人中文字幕在线| 国产精品一区二区久久久久| 国产黄色一级网站| 精品久久久久久久久久中文字幕| 亚洲福利av在线| 国产欧美123| 久久精品夜夜夜夜夜久久| 亚洲欧洲精品一区| 国产日韩欧美在线视频观看| 91久色国产| 中文字幕人妻熟女人妻洋洋| 欧美极品欧美精品欧美| 国产激情久久久久| 亚洲免费精品视频| 91九色偷拍| 无码人妻h动漫| 91精品久久久久久久久| 亚洲自拍欧美色图| 国产伦精品一区二区三区视频免费 | 日韩最新av在线| 日本网站免费在线观看| 91精品久久久久久久久| 亚洲熟妇无码一区二区三区导航 | 久久久91精品国产一区不卡| 日韩中字在线观看| 国产二区不卡| 日韩精品久久久毛片一区二区| 国产精品有限公司| 欧美日韩xxxxx| 国产久一一精品| 亚洲一区二区在| 777国产偷窥盗摄精品视频| 亚洲高清乱码| 久久精品福利视频| 国产日韩一区二区在线观看| 欧美精品videos性欧美| 8090成年在线看片午夜| 日韩av一级大片| 国产精品久久久久久影视| 国产视频九色蝌蚪| 亚洲国产另类久久久精品极度 | 国产精品99久久免费黑人人妻 | 久久久久一本一区二区青青蜜月| 加勒比海盗1在线观看免费国语版 加勒比在线一区二区三区观看 | 成人一区二区在线| 亚洲精品久久久久久一区二区| 国产一区视频观看| 亚洲精品女av网站| 国产精品爽爽ⅴa在线观看| 国产一区视频在线播放| 亚洲.欧美.日本.国产综合在线| 久久精品99久久久久久久久| 成人免费淫片aa视频免费| 日韩欧美三级一区二区| 久久久久久com| 国产成人精品在线观看| 国产精品一区二区三区在线播放| 性色av一区二区咪爱| 九色成人免费视频| 久久精品男人天堂| 久久婷婷五月综合色国产香蕉| 黄色一区三区| 日本天堂免费a| 亚洲日本欧美在线| 久久亚洲影音av资源网| 国产成人精品免费视频| 97色在线播放视频| 国产青青在线视频| 国产尤物91| 国产日韩在线视频| 蜜桃成人免费视频| 国自在线精品视频| 久久久综合亚洲91久久98| 福利视频一二区| 国产精品一区二区性色av| 国产日本一区二区三区| 国产又粗又爽又黄的视频| 日本免费一级视频| 日韩 欧美 高清| 日本成熟性欧美| 欧美性视频网站| 国内免费精品永久在线视频 | 久久久久国产精品熟女影院| 91精品国产91久久久久久不卡| 国产欧美精品久久久| 不卡一卡2卡3卡4卡精品在| 国产精品一区二区在线| 国产青青在线视频| 91九色偷拍| 久久久www免费人成黑人精品| 国产不卡一区二区三区在线观看| 色婷婷久久一区二区| 国产精品久久久精品| 一区二区日本伦理| 日韩不卡视频一区二区| 欧美二区在线| 97精品国产91久久久久久| 久久精品中文字幕一区二区三区| 久久www免费人成精品| 国产精品久久久久久久久久久久| 麻豆国产精品va在线观看不卡| 中文字幕一区二区三区在线乱码| 肉大捧一出免费观看网站在线播放| 欧美性一区二区三区| 精品视频一区二区在线| 久久一区二区三区欧美亚洲| 国产精品无码专区av在线播放| 色综合久综合久久综合久鬼88| 日本一区二区久久精品| 国产三级中文字幕| 日韩视频精品在线| 天堂精品视频| 成人国产一区二区| 欧美成人精品在线观看| 青草青草久热精品视频在线网站| 高清欧美性猛交| 国产精品久久久久久久久久久不卡 | 国内少妇毛片视频| 国产一区国产精品| 国产精品爽爽爽| 欧美激情一区二区久久久 | 亚洲欧美99| 国产精品亚洲欧美导航| 国产精品人成电影在线观看 | 97久久国产精品| 国产精品情侣自拍| 欧美在线视频观看免费网站| 久久影院理伦片| 午夜精品理论片| 91精品国产91久久久久青草| 一本二本三本亚洲码| 高清亚洲成在人网站天堂| 久久这里只有精品视频首页| 精品日本一区二区三区| 日韩在线免费av| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真| 91九色极品视频| 五月天色婷婷综合| 久久人人97超碰精品888 | 国产精品视频精品| 加勒比成人在线| 精品久久久久av| 99热在线播放| 欧美一级淫片播放口| 国产成人一区二区三区别| 日韩中文字幕av在线| 色青青草原桃花久久综合| 欧美一区二区在线视频观看| 国产精品嫩草影院久久久| 蜜桃免费区二区三区| 在线观看污视频| 99亚洲国产精品| 日韩人妻精品无码一区二区三区| 久久精品ww人人做人人爽| 精品一区二区三区日本| 亚洲在线欧美| 久久人人爽人人爽爽久久| 国产免费一区二区三区香蕉精 | 久久久精品亚洲| 霍思燕三级露全乳照| 亚洲欧洲国产日韩精品| www.美女亚洲精品| 成人国产精品日本在线| 青青青免费在线| 欧美成人亚洲成人| 国产成人福利网站| 成人免费福利在线| 精品99在线视频| 日韩女优在线播放| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 日韩在线视频观看|