精煉銅出口
國(guó)家 6月 同比 6月 1-6月 同比
千克 % 美元/千克 千克 %
韓國(guó) 806,413 6.6 5.00 12,510,099 174.5
中國(guó)大陸 20,760,934 -1.1 4.69 147,282,720 8.2
中國(guó)臺(tái)灣 15,264,176 44.5 4.75 70,588,984 20.8
越南 2,607,288 160.3 4.60 6,427,977 15.8
泰國(guó) 8,237,527 33.4 4.67 35,216,211 35.5
新加坡 0 600 -53.1
馬來(lái)西亞 3,037,559 -47.4 4.57 20,971,275 12.4
菲律賓 113,480 25.0 4.79 1,233,755 128.7
印尼 2,308,983 3.0 4.63 19,932,681 16.8
印度 219,742 -80.8 4.69 1,431,691 -61.4
斯里蘭卡 49,737 4.56 300,997 500.1
孟加拉 99,890 -49.7 5.14 1,593,017 45.1
德國(guó) 73,988 5.11 293,870 73.6
意大利 26,396 5.89 131,444 11.6
希臘 0 -100.0 98,280 -89.1
美國(guó) 262,638 -6.6 5.48 1,954,157 18.2
巴基斯坦 0 249,843
總計(jì) 53,868,751 9.0 4.70 320,217,601 16.6
陰極銅出口
國(guó)家 6月 同比 6月 1-6月 同比
千克 % 美元/千克 千克 %
韓國(guó) 91,115 -49.0 4.68 8,424,377 765.8
中國(guó)大陸 20,574,968 -1.4 4.68 146,424,955 8.2
中國(guó)臺(tái)灣 12,779,399 38.9 4.72 59,917,980 24.6
越南 2,607,288 160.3 4.60 6,427,977 15.8
泰國(guó) 7,478,939 31.8 4.64 30,921,009 34.4
馬來(lái)西亞 3,036,119 -47.4 4.57 20,954,815 12.4
菲律賓 113,480 27.8 4.79 1,217,755 129.2
印尼 2,308,983 3.0 4.63 19,920,481 16.7
印度 200,568 -81.7 4.58 1,301,673 -63.1
斯里蘭卡 49,737 4.56 300,997 500.1
孟加拉 99,890 -49.7 5.14 1,593,017 45.1
希臘 0 -100.0 98,280 -89.1
巴基斯坦 0 249,843
總計(jì) 49,340,486 6.1 4.67 297,753,159 16.9
注:精煉銅出口為陰極銅、銅坯和其他產(chǎn)品的總和。
數(shù)據(jù)通過(guò)日本官方兌換率將日?qǐng)A轉(zhuǎn)換成美元














