以下是中國海關總署公布的2016年8月精煉錫及合金等進出口分項數據一覽表(單位均為噸):
| 8月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
| 進口: | ||||
| 精煉錫+錫合金 | 753 | -35.03 | 5,466 | -17.13 |
| 原產地: | ||||
| 玻利維亞 | 301 | 19.37 | 2,175 | 23.56 |
| 馬來西亞 | 202 | -52 | 923 | -30.29 |
| 印尼 | 160 | -52.78 | 1,586 | -36.75 |
| 中國臺灣 | 27 | -20.3 | 203 | -46.55 |
| 韓國 | 26 | 55.8 | 146 | -15.2 |
| 日本 | 12 | 32.1 | 73 | -3.63 |
| 泰國 | 10 | -79.98 | 226 | 51.69 |
| 新加坡 | 8 | 69.92 | 60 | 24.97 |
| 中國大陸 | 4 | -21.79 | 42 | -49.87 |
| 英國 | 2 | 115.69 | 4 | -28.09 |
| 法國 | 2 | 4,247.83 | 10 | 61.65 |
| 德國 | 0 | -90.33 | 14 | -26.21 |
| 菲律賓 | 0 | 64.42 | 1 | -72.26 |
| 美國 | 0 | -99.02 | 1 | -72.77 |
| 印度 | - | - | 1 | -36.84 |
| 錫礦砂 | 38,428 | 187.93 | 329,373 | 92.32 |
| 原產地: | ||||
| 緬甸 | 38,121 | 193.65 | 328,459 | 95.21 |
| 俄羅斯 | 198 | -14.92 | 198 | -71.4 |
| 老撾 | 87 | -9.88 | 105 | -92.23 |
| 尼日利亞 | 22 | - | 90 | 125.09 |
| 秘魯 | - | - | 129 | - |
| 玻利維亞 | - | - | 135 | -73.15 |
| 印尼 | - | -100 | 237 | 584.7 |
| 土耳其 | - | - | 20 | - |
| 錫材 | 457 | 12.04 | 3,345 | 2.39 |
| 出口: | ||||
| 精煉錫+錫合金 | 1 | - | 725 | 2,849.57 |
| 俄羅斯 | 1 | - | 1 | - |
| 荷蘭 | - | - | 375 | - |
| 美國 | - | - | 65 | 170.03 |
| 古巴 | - | - | 3 | - |
| 日本 | - | - | 40 | - |
| 中國香港 | - | - | 118 | 20,176.03 |
| 中國臺灣 | - | - | 99 | - |
| 越南 | - | - | 24 | - |
| 錫材 | 495 | 17.56 | 3,023 | -3.08 |
| 注:價格數據由路透根據中國海關提供的數量和金額計算得來. | ||||
| 進口數據價格基於CIF到岸價;出口數據價格基於FOB離岸價. | ||||














