紐約商品交易所(COMEX)期銅16日收盤全線上漲。其中,5月期銅上漲0.023美元,收于3.011美元/磅。
以下是3月19日COMEX金屬早報。
一、3月16日COMEX期銅收盤報價 報價單位:美元/磅
----------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
3月/07(CHCH) 2.955 3 2.9525 3.0085 0.0235 1113 2101
5月/07(CHCK) 2.9725 3.0125 2.951 3.011 0.023 16339 43424
6月/07(CHCM) 2.98 2.98 2.972 3.0065 0.025 42 1575
7月/07(CHCN) 2.965 3 2.945 3 0.027 3616 11043
8月/07(CHCQ) 2.9985 2.9985 2.9985 2.9895 0.0255 24 533
9月/07(CHCU) 2.995 2.995 2.995 2.9775 0.0245 185 2099
11月/07(CHCX) 2.93 2.93 2.93 2.944 0.0225 6 589
12月/07(CHCZ) 2.925 2.925 2.925 2.925 0.022 45 2302
----------------------------------------------------------------------
二、收盤評述:
綜合外電3月19日報道,紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五(16日)創13周最高收盤位,交易商表示,接近收盤前的一波買盤推動期銅升穿每磅3美元的關鍵阻力位。
A.G. Edwards商品市場評論員James Quinn表示,市場尾盤有一些在收盤時的市價買單(Market On Close,M.O.C.)200日移動平均線水準現在在3.0715,所以屢次收在3美元上方后,下一目標位將在3.0715。
5月期銅收高2.30美分至每磅3.0110美元,為自去年12月19日以來最高收盤位。交投區間為2.9510-3.02。交易商表示,本周(3月12日?16日)5月期銅在突破2.90美元的重要阻力位后,受技術性買盤帶動,攀升超過8%。周五(16日)最終成交量預計僅為7,000手,周四(15日)則為21,716手。
三、美國CFTC銅市場持倉結構表
---------------------------------------------------------------------------------
非商業持倉總量 商業持倉總量 可報告合計持倉量 不可報告持倉量 總持倉 投機
日期 多頭 空頭 跨期 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 凈多
08.29 8156 19336 6725 44990 33146 59871 59207 9440 10104 69311 -11180
09.05 9376 18099 6011 44553 34451 59940 58561 9307 10686 69247 -8723
09.12 7881 12275 5849 45033 34870 58763 57994 10181 10950 68944 4394
09.17 9170 20212 5059 45531 34371 59760 59642 8408 8526 68168 -11042
09.22 10566 20167 4658 44450 32361 59674 57186 8303 10791 67977 -9601
09.27 10554 22847 4931 45107 33169 60592 60947 8808 8453 69400 -12293
10.03 10554 22847 4931 45107 33169 60592 60947 8808 8453 69400 -12293
10.10 10562 23849 5322 43796 28785 59680 57956 9335 11059 69015 -13287
10.17 13068 21992 6562 42204 32753 61834 61309 10879 11406 72713 -8924
10.24 12435 22183 8600 43102 32837 64137 63620 11184 11701 75321 -9648
10.31 11748 22691 8890 42763 31449 63401 63030 11022 11393 74423 -10943
11.07 11443 25083 7017 43446 29319 61906 61419 10465 10952 72371 -12640
11.14 10013 27023 7117 45520 26348 62650 60488 11031 13193 73681 -17010
11.21 9130 27232 6379 47397 26453 62906 60064 10312 13154 73218 -18102
11.28 9859 27495 5233 45218 22879 60310 55607 9998 14701 70308 -17636
12.05 9550 26632 5263 44655 23437 59468 55332 9325 13461 68793 -17082
12.12 9439 26965 4779 44210 23227 58428 54971 9483 12940 67911 -17426
12.19 8423 27394 4422 46285 23433 59130 55249 9790 13671 68920 -18971
12.26 6507 26714 4314 46853 22568 57674 53596 9676 13754 6730 -20207
01.02 5847 25841 4853 48084 24189 58784 54883 11469 15370 70253 19994
01.10 6335 25590 4723 49018 26028 60076 56241 9803 13538 69879 -19255
01.16 5358 25985 4960 48370 24442 58688 55387 10245 13546 68933 -20627
01.23 5190 26561 5637 48626 24991 59453 57189 11270 13534 70723 -11371
01.30 5545 27129 6046 48462 24932 60053 58107 11395 13341 71448 -21584
02.06 5449 27347 5566 49215 26048 60230 58961 11805 13074 72035 -21898
02.20 5156 25867 5813 49013 26974 59982 58654 11338 12666 71320 -20711
02.27 5301 24153 4670 45559 24756 55530 53579 10333 12284 64863 -18852
03.06 5207 24486 4131 44591 24607 53929 53224 11566 12271 65495 -19279
03.13 4642 22907 4631 45244 25291 54517 52829 10639 12327 65156 -18265
----------------------------------------------------------------------------------
四、美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止3月13日當周COMEX銅期貨分類持倉報告。
------------------------------------------------------------------------------
合約單位:25,000磅 總持倉量:65,156
---------基金------- ---商業----- ----總計---- 投機頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
4,642 22,907 4,631 45,244 25,291 54,517 52,829 10,639 12,327
較3月6日當周總持倉量變化(-339)
-565 -1,579 500 653 684 588 -395 -927 56
各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)
7.1 35.2 7.1 69.4 38.8 83.7 81.1 16.3 18.9
各項目下交易商數量(交易商總數: 119)
18 48 22 41 32 76 90
---------------------------------------------------------------------------
以上信息僅供參考














