LME交易行情
| 品種 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 成交量 | 持倉 | 增減 | 庫存 | 增減 |
| 銅 | 6745 | 6830 | 6655 | 6755 | 47342 | 240824 | 3783 | 179875 | 650 |
| 錫 | 13900 | 13900 | 13100 | 13250 | 8333 | 15393 | 230 | 9645 | -50 |
| 鉛 | 1900 | 1915 | 1880 | 1915 | 8684 | 62804 | 257 | 33125 | -100 |
| 鋅 | 3205 | 3290 | 3181 | 3250 | 23392 | 144027 | -55 | 106575 | -700 |
| 鋁 | 2746 | 2787.5 | 2734.5 | 2780 | 78336 | 531855 | 4651 | 812275 | 1400 |
| 鎳 | 43550 | 44300 | 43100 | 43850 | 6013 | 46596 | -143 | 5292 | -204 |
| 銅持倉分布 | 增減 | 鋁持倉分布 | 增減 | 鋅持倉分布 | 增減 | |
| cash/18APR | 27379 | -822 | 54120 | 312 | 29638 | -670 |
| 19APR/16MAY | 45040 | 254 | 100394 | -927 | 32541 | -395 |
| 17MAY/20JUN | 42553 | 398 | 86714 | 1481 | 24808 | -16 |
| 21JUN/3MTH | 9591 | 2612 | 14671 | 3003 | 5122 | 775 |
| REST of JUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01JUL/63MTH (27MTH) | 116261 | 1341 | 275956 | 782 | 51918 | 251 |
| 現貨/3M | 4月/3M | 5月/3M | 6月/4M | 3M/08年5月 | 6月/08年6月 | 3M/09年7月 | |
| LME銅 | 40/b | 26/b | 14/b | 6/b | 395/b | 439/b | 1082/b |
| LME鋁 | 28.25/c | 17.5/c | 5/c | 0/c | 108.5/b | 120/b | 292/b |
| LME鋅 | 2/c | 2/c | 0/b | 0/b | 203/b | 230/b | 550/b |
| 非商業持倉量 | 商業持倉量 | 投機 | ||||
| 日期 | 多頭 | 空頭 | 跨期 | 多頭 | 空頭 | 凈多 |
| 2006-10-24 | 12435 | 22183 | 8600 | 43102 | 32837 | -9648 |
| 2006-10-31 | 11748 | 22691 | 8890 | 42763 | 31449 | -10943 |
| 2006-11-7 | 11443 | 25083 | 7017 | 43446 | 29319 | -13640 |
| 2006-11-14 | 10013 | 27023 | 7117 | 45520 | 26348 | -17010 |
| 2006-11-21 | 9130 | 27232 | 6379 | 47397 | 26453 | -18102 |
| 2006-11-28 | 9859 | 27495 | 5233 | 45218 | 22879 | -17636 |
| 2006-12-05 | 9550 | 26632 | 5263 | 44655 | 23437 | -17082 |
| 2006-12-12 | 9439 | 26965 | 4779 | 44210 | 23227 | -17526 |
| 2007-2-20 | 5156 | 25867 | 5813 | 49013 | 26974 | -20711 |
| 2007-2-27 | 5301 | 24153 | 4670 | 45559 | 24756 | -19122 |
| 2007-03-06 | 5207 | 24486 | 4131 | 44591 | 24607 | -19279 |
| 2007-03-13 | 4642 | 22907 | 4631 | 45244 | 25291 | -18265 |
| 2007-03-20 | 7761 | 22839 | 6799 | 46270 | 30206 | -15078 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1# 銅 60580~60780 白銀 菲律賓 銅鼎 上海
----------------------------------------------------------------------------
A00 鋁 19200~19240 陽新 兆豐 青銅峽 上海
----------------------------------------------------------------------------
1# 鉛 14800~15100 久隆 白銀 株冶 上海
----------------------------------------------------------------------------
0# 鋅 28800~30000 云南 雙燕 葫鋅牌 上海
----------------------------------------------------------------------------
1# 鋅 28750~28800 四川 甘肅 陜西 上海
----------------------------------------------------------------------------
1# 鎳板 412000~415000 俄羅斯 金川 上海 LME 市況報道 LME市況報告---銅上揚1.5%,因預計來自中國的需求將保持強勁 倫敦金屬交易所(LME)期銅周四上揚,因預計來自全球最大銅消費國--中國的需求,在通常的旺季--第二季將保持強勁,但期錫擴大跌勢. 三個月期銅收報每噸6,755美元,漲1.5%,周三收報6,655美元. 德利佳華在報告中指出:"中國在需求面扮演愈發重要的角色,預計今年中國經濟增長率將加速至11%." 交易員表示,第二季的市場活動可能回升,在去年庫存大量消化後,估計中國將再度成為強勁買家. 另外,美國上修了去年第四季經濟成長數據,也對此間市場帶來些許提振. **期錫續挫** 三個月期錫收報13,250美元,較周三的13,800美元挫4%,周三期錫已遭獲利了結大跌逾5%.一場內交易商表示:"期錫先前一路上漲,是時候獲利了結進行修正了." 期錫價格今年迄今已大漲約20%,一度攻上14,595美元高位,因擔憂全球第二大錫生產國--印度尼西亞的供應問題.一交易商表示:"隨著季末臨近,預計將出現空頭回補,期鋅、期鋁和期銅都有這種情況." 部分基金經理人將3月作為會計年度結束,因此交投預計維持淡靜,4月將有新資金入場. 三個月期鎳漲1%,報43,850/44,000美元,交投清淡,三個月期鉛升5美元至1,915美元.三個月期鋁漲30美元,收報2,780美元,三個月期鋅上揚1.5%,報3,250美元 COMEX 市況報道 COMEX市況報告---期銅受美國強勁數據推升,但房市疑慮仍構成壓力 紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周四收高,受美國第四季經濟成長率上修以及較佳的就業數據推動,但交易商指出,對房屋市場的擔憂揮之不去,仍對市場構成壓力.分析師指出,油價上揚令投資者意識到,基金整體仍看好商品市場. 5月期銅收高2.40美分或0.8%,至3.0865美元,波動區間介于3.0260-3.0950. 美國第四季經濟成長率上修至2.5%,且上周初請失業金人數意外減少1萬人至逾兩個月最低.但分析師指出,一些金屬投資者對于房市前景感到不確定,而房市幾乎是銅的生命線. COMEX期銅成交量估計為2,750口,遠遠小于周三的12,405口 重要行業信息 美國CFTC銅市場持倉結構表
| 非商業持倉量 | 商業持倉量 | 可報告合計持倉量 | 不可報告持倉量 | 總持倉 | 投機 凈多 | ||||||
| 日期 | 多頭 | 空頭 | 跨期 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | ||
| 2006-11-07 | 11443 | 25083 | 7017 | 43446 | 29319 | 61906 | 61419 | 10465 | 10952 | 72371 | -12640 |
| 2006-11-14 | 10013 | 27023 | 7117 | 45520 | 26348 | 62650 | 60488 | 11031 | 13193 | 73681 | -17010 |
| 2006-11-21 | 9130 | 27232 | 6379 | 47397 | 26453 | 62906 | 60064 | 10312 | 13154 | 73218 | -18102 |
| 2006-11-28 | 9859 | 27495 | 5233 | 45218 | 22879 | 60310 | 55607 | 9998 | 14701 | 70308 | -17636 |
| 2006-12-05 | 9550 | 26632 | 5263 | 44655 | 23437 | 59468 | 55332 | 9325 | 13461 | 68793 | -17082 |
| 2006-12-12 | 9539 | 26965 | 4779 | 44210 | 23227 | 58428 | 54971 | 9483 | 12940 | 67911 | -17426 |
| 2006-12-19 | 8423 | 27394 | 4422 | 46285 | 23433 | 59130 | 55249 | 9790 | 13671 | 68920 | -18971 |
| 2006-12-26 | 6507 | 26714 | 4314 | 46853 | 22568 | 57674 | 53596 | 9676 | 13754 | 67350 | -20207 |
| 2007-01-03 | 5847 | 25841 | 4853 | 48084 | 24189 | 58784 | 54883 | 11469 | 15370 | 70253 | -19994 |
| 2007-01-10 | 6335 | 25590 | 4723 | 49018 | 26028 | 60076 | 56241 | 9803 | 13538 | 69879 | -19255 |
| 2007-1-16 | 5358 | 25985 | 4960 | 48370 | 24442 | 58688 | 55387 | 10245 | 13546 | 68933 | -20627 |
| 2007-1-23 | 5190 | 26561 | 5637 | 48626 | 24991 | 59453 | 57189 | 11270 | 13534 | 70723 | -21371 |
| 2007-1-30 | 5545 | 27129 | 6046 | 48462 | 24932 | 60053 | 58107 | 11395 | 13341 | 71448 | -21584 |
| 2007-2-06 | 5449 | 27347 | 5566 | 49215 | 26048 | 60230 | 58961 | 11805 | 13074 | 72035 | -21898 |
| 2007-2-12 | 5156 | 25867 | 5813 | 49013 | 26974 | 59982 | 58654 | 11338 | 12666 | 71320 | -20711 |
| 2007-2-27 | 5301 | 24153 | 4670 | 45559 | 24756 | 55530 | 53579 | 10333 | 12284 | 64863 | -18852 |
| 2007-3-6 | 5207 | 24486 | 4131 | 44591 | 24607 | 53929 | 53224 | 11566 | 12271 | 65495 | -19279 |
| 2007-3-13 | 4642 | 22907 | 4631 | 45244 | 25291 | 54517 | 52829 | 10639 | 12327 | 65156 | -18265 |
| 2007-3-20 | 7761 | 22839 | 6799 | 46270 | 30206 | 60830 | 59844 | 10473 | 11459 | 71303 | -15078 |
公司電話:0755-83662122 0755-83662199 傳真:0755-
以上信息僅供參考














