| 品種 | 長江市場 | 上海現貨 | 廢金屬 | 上海期貨上午收盤價 | 倫敦最新價 |
| 銅 | 71300-71450漲1775 | 71350-71580漲1565 | 漲1500 | 71350漲1670 | 7870漲137.5 |
| 鋁 | 19530-19570漲50 | 19550-19600漲70 | 漲50 | 19540漲80 | 2830漲15.5 |
| 鉛 | 15350-15550持平 | 15400-15500漲50 | 1975跌5 | ||
| 鋅 | 0#鋅30750-32750持平 1#鋅30650-30750跌25 | 0#鋅30800-30900持平 1#鋅30750-30800持平 | 32075漲170 | 3505漲30 | |
| 錫 | 110500-111500漲1500 | 109000-111000漲500 | |||
| 鎳 | 425500-428500漲3000 | 427000-430000漲2000 |
以上信息僅供參考














