日期:2007-4-20
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
04月05日 65510 65100 65200 65400
04月06日 66400 65880 66300 66200
04月09日 68500 68650 68900 68900
04月10日 70900 71300 70500 70900
04月11日 69550 69550 69400 69500
04月12日 70790 70670 70800 70700
04月13日 69680 69700 69770 70000
04月16日 71440 71450 71350 71650
04月17日 72050 72500 72300 72400
04月18日 74660 74140 73800 74300
04月19日 73160 73580 73000 73900
04月20日 72030 72000 71000 71900
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














