| 品種 | 長(zhǎng)江市場(chǎng) | 上海現(xiàn)貨 | 廢金屬 | 上海期貨上午收盤價(jià) | 倫敦最新價(jià) |
| 銅 | 69750-69950跌2260 | 69600-69800跌1650 | 跌1500 | 70280跌1970 | 7775跌25 |
| 鋁 | 20040-20100跌10 | 20060-20080跌30 | 持平 | 20060跌40 | 2840.5漲3 |
| 鉛 | 15950-16100漲100 | 15900-16000漲25 | |||
| 鋅 | 0#鋅31750-32750跌150 1#鋅31700-31750跌125 | 0#鋅31700-31800跌200 1#鋅31650-31700跌200 | 33035跌750 | 3680跌45 | |
| 錫 | 110500-112500持平 | 110000-112500跌500 | |||
| 鎳 | 439000-441000跌4500 | 439000-441000跌4500 |
以上信息僅供參考














