日期:2007-4-24
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
04月12日 70790 70670 70800 70700
04月13日 69680 69700 69770 70000
04月16日 71440 71450 71350 71650
04月17日 72050 72500 72300 72400
04月18日 74660 74140 73800 74300
04月19日 73160 73580 73000 73900
04月20日 72030 72000 71000 71900
04月23日 72150 72890 72400 72900
04月24日 72250 72210 71300 72300
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














