| 品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 63900 | 65900 | 跌2000 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 437500 | 439500 | 跌2000 |
| 鋁板 | 0.5-1.0*1000*2000 | LY12CZ | 西南鋁 | 34650-36550 | 34700-36600 | 跌50 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 20850 | 20900 | 跌50 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 30800 | 31800 | 跌1000 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 沈陽 | 16800 | 16850 | 跌50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 109200 | 109500 | 跌300 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17000-17200 | 17000-17200 | 不變 |
以上信息僅供參考














