| 品種名稱 | 規格 | 材質 | 產地 | 今日價格(元/噸) | 節前價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 63900 | 65900 | 跌2000 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 436500 | 438500 | 跌2000 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 20600 | 20650 | 跌50 |
| 鋁合金錠 | A356.2 | --- | 包鋁 | 21700 | 21750 | 跌50 |
| 鋁棒 | φ178 | 6063 | 包鋁 | 21300 | 21350 | 跌50 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 31500 | 32500 | 跌1000 |
| 鋅合金 | Z3 | --- | 江陰 | 31400 | 32400 | 跌1000 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 20900 | 20950 | 跌50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 109200 | 109500 | 跌300 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 17200-17400 | 17200-17400 | 不變 |
以上信息僅供參考














