日期:2007-5-23
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
05月10日 70540 70320 70600 70700
05月11日 68640 69000 68900 69300
05月14日 68030 68730 68500 68800
05月15日 65340 65800 65500 66000
05月16日 65810 66290 65800 66000
05月17日 63500 63990 63400 64000
05月18日 60660 60850 60500 61000
05月21日 62600 62790 63100 63000
05月22日 63720 63400 63000 63500
05月23日 61990 61700 61600 61900
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














