日期:2007-5-28
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
05月17日 63500 63990 63400 64000
05月18日 60660 60850 60500 61000
05月21日 62600 62790 63100 63000
05月22日 63720 63400 63000 63500
05月23日 61990 61700 61600 61900
05月24日 62710 62300 62400 62500
05月25日 60950 60830 61300 60900
05月28日 63380 63380 63380 63500
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














