日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
————————————————————————-————-
05月31日 63890 63500 63500 63600
06月01日 64810 64500 64400 64500
06月04日 64440 64500 64300 64500
06月05日 65900 65350 65500 65500
06月06日 65890 65500 65600 65900
06月07日 64590 64700 64600 64700
06月08日 63490 63590 63400 63600
06月11日 62130 61880 62500 62000
06月12日 62710 63080 62900 63100
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














