日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
————————————————————————-————-
06月28日 61610 61150 61400 61700
06月29日 63150 62640 62800 63000
07月02日 63160 62750 63100 63000
07月03日 65260 64250 64600 65100
07月04日 65200 65400 65400 65500
07月05日 65400 65490 65300 65500
07月06日 64930 64850 64800 65000
07月09日 65480 65180 65100 65400
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














