2007年上半年哈薩克斯坦礦產業數據 單位:萬噸
| 品名 | 1-7月 |
| 礦產開采量 | |
| 鐵礦石 | 1145.26 |
| 銅礦石 | 1641.68 |
| 精練銅 | 20.86 |
| 銅鋅礦石 | 204.76 |
| 鋁礦石 | 241.71 |
| 鉛鋅礦石 | 438.67 |
| 精煉鉛 | 2.07 |
| 精煉鋅 | 18.17 |
| 錳礦石 | 116.01 |
| 鉻礦石 | 9.89 |
| 磷酸沙 | 8.88 |
| 磷酸粉 | 5.21 |
| 鹽和氯化鈉 | 8172.6 |
| 石棉 | 13.25 |
| 鐵 | 234204.9 |
| 鐵合金 | 84480.8 |
| 軋材 | 170567.9 |
| 鋅板 | 30.0297 |
| 馬口鐵 | 11.2101 |
| 粗銀 | 0.03951 |
| 金 | 8116(公斤) |
| 粗鋁和氧化鋁 | 75.9825 |
| 鉛 | 6.1185 |
| 鋅 | 18.5894 |
| 精練銅 | 20.7722 |
| 建筑金屬結構 | 5.5607 |
以上信息僅供參考














