(以美元計價) 12月金 9月銀 10月鉑金 9月鈀金 12月銅
<GCZ7> <SIU7> <PLV7> <PAU7> <HGZ7>
8月23日收盤價 668.40 11.565 1248.60 327.85 327.65
盤中高點 674.50 11.790 1251.40 330.85 330.60
盤中低點 667.40 11.520 1234.10 321.00 324.00
5日移動平均 667.40 11.652 1243.00 326.26 319.50
20日移動平均 675.30 12.526 1274.04 351.83 338.04
50日移動平均 675.10 12.827 1297.40 363.91 343.37
9日R.S.I. 44.47 31.28 32.24 25.82 55.18
14日R.S.I. 43.18 30.20 31.78 22.52 47.34
注:上述數據由上日收盤價計算得出.上日高低點包括上日在ACCESS的交易價位.取樣指針的時間長短是根據技術分析師習性以及開發商所建議.移動平均值即簡單移動平均數據,而相對強弱指標(RSI)計算公式包括利用平滑移動平均線(EMA)的平滑因子.所有的數據均可透過Reuter Graphics及路透其它技術分析產品算出.
合約高點 800.00 15.095 1356.50 393.25 370.20
合約低點 368.00 10.480 1204.00 *315.20 169.00
第一通知日 11/30 8/31 9/28 8/31 12/3
到期日 12/27 9/26 10/29 9/26 12/27
8月21日看多者比例 8月14日看多者比例
黃金 72 75
白銀 55 64
白金 67 72
黃銅 57 62
上述比例是訪問眾分析師與顧問後對後市表多頭看法的比例.調查公司Market Vane Corporation表示50%為多空市場的分界.(完)
以上信息僅供參考














