日期 上交所期貨價(jià) 長(zhǎng)江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
————————————————————————-————-
09月06日 64240 64550 64550 64800
09月07日 64870 65000 65100 65300
09月10日 64390 64550 64700 64900
09月11日 64700 64870 65000 65200
09月12日 65650 65900 65800 66000
09月13日 65470 65650 65700 65800
09月14日 65650 65800 65700 66000
09月17日 65690 66000 65880 66100
09月18日 65930 66100 66120 66300
09月19日 66720 66600 66600 66700
09月20日 67180 67390 67200 67400
09月21日 66900 66980 66900 67000
09月24日 67220 67250 67200 67400
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長(zhǎng)江、廣東均取最高價(jià))
以上信息僅供參考














