以下是2007年8月及1-8月精煉銅及相關產品出口數據一覽(單位:噸)
| 8月 | 1-8月 | |||
| 噸 | 同比變化(%) | 噸 | 同比變化(%) | |
| 出口量: | ||||
| 精煉銅 | 20,980 | -36.8 | 89,085 | -56.5 |
| 目的地: | ||||
| 韓國 | 15,270 | 0 | 61,428 | -41.7 |
| 新加坡 | 2,399 | -66.0 | 3,597 | -89.9 |
| 臺灣 | 2,303 | -76.3 | 15,825 | -62.7 |
| 銅制品 | 41,422 | - | 26,987 | -13.7 |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
以下是2007年8月及1-8月精煉銅及相關產品出口數據一覽(單位:噸)
| 8月 | 1-8月 | |||
| 噸 | 同比變化(%) | 噸 | 同比變化(%) | |
| 出口量: | ||||
| 精煉銅 | 20,980 | -36.8 | 89,085 | -56.5 |
| 目的地: | ||||
| 韓國 | 15,270 | 0 | 61,428 | -41.7 |
| 新加坡 | 2,399 | -66.0 | 3,597 | -89.9 |
| 臺灣 | 2,303 | -76.3 | 15,825 | -62.7 |
| 銅制品 | 41,422 | - | 26,987 | -13.7 |
![]() |
![]() |
![]() |