2007年11月14日
——————————————————————————————
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
————————————————————————-————-
11月01日 64360 64450 64300 64500
11月02日 63330 63250 63100 63300
11月05日 62930 63250 63150 63200
11月06日 63130 62950 63280 63200
11月07日 63510 63650 63800 63800
11月08日 62160 62540 62540 62600
11月09日 62150 62490 62600 62700
11月12日 60680 61290 61400 61400
11月13日 59730 60200 60300 60600
11月14日 60350 60750 60800 60600
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














