日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
————————————————————————-————-
11月08日 62160 62540 62540 62600
11月09日 62150 62490 62600 62700
11月12日 60680 61290 61400 61400
11月13日 59730 60200 60300 60600
11月14日 60350 60750 60800 60600
11月15日 60480 60950 60900 61250
11月16日 58770 59620 58900 59300
11月19日 58390 59200 58900 59300
11月20日 56090 56650 56550 56700
11月21日 54860 55200 55400 55600
11月22日 54760 56000 56200 55500
11月23日 55870 56150 57000 56800
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














