日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
————————————————————————-————-
12月20日 57480 59100 59800 59300
12月21日 58930 60800 61300 61500
12月24日 61180 62880 62800 63000
12月25日 60190 61300 61250 61400
12月26日 59710 60790 60250 60800
12月27日 59790 60850 60570 60800
12月28日 58730 59500 58900 59500
01月02日 58310 59080 58980 59000
01月03日 58640 58800 59000 59100
01月04日 60970 62980 63080 63200
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














