日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
————————————————————————-————-
12月27日 59790 60850 60570 60800
12月28日 58730 59500 58900 59500
01月02日 58310 59080 58980 59000
01月03日 58640 58800 59000 59100
01月04日 60970 62980 63080 63200
01月07日 60790 63100 63200 63500
01月08日 60970 62900 62300 63100
01月09日 62740 63350 62600 63400
01月10日 62320 62850 62600 62900
01月11日 62630 62600 62600 62700
————————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
以上信息僅供參考














