08年/1月 07年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
精煉銅產量 26.03 30.24 33.40 35.77 30.72 31.16 28.79 28.70 27.76 27.37 22.00 22.15 22.23
凈進口量 12.78 10.45 8.71 8.90 9.78 6.62 7.21 9.25 10.00 18.19 19.99 14.77 13.09
表觀消費量 38.81 40.69 2.11 44.67 40.50 37.78 36.00 37.95 37.76 45.56 41.99 36.92 35.32
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
原鋁產量 104.21 113.84 113.15 112.03 110.37 107.82 103.39 97.66 95.54 97.41 96.30 89.31 90.43
凈出口量 -0.89 -0.14 -0.56 -0.54 0.52 1.30 0.58 0.89 0.86 1.18 -2.36 1.93 1.27
表觀消費量 105.10 113.98 113.71 112.57 109.85 106.52 102.81 96.77 94.68 96.23 98.66 87.38 89.16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
氧化鋁產量 159.97 169.58 166.93 171.84 169.10 173.71 163.55 161.67 158.65 172.49 165.82 133.32 128.13
凈進口量 65.81 32.86 37.34 46.64 44.60 39.73 44.01 33.40 26.69 58.30 35.07 52.88 55.24
表觀消費量 225.78 202.44 204.27 218.48 213.70 213.44 207.56 195.07 185.34 230.79 200.89 186.20 183.37
注:1.本表中表觀消費量是指產量加上凈進口量或減去凈出口量計算得出。
2.進出口量數據來自中國海關總署;產量數據來自中國國家統計局每月數據。
3.若國家統計局修正上月發布的數據,路透也將隨之更新。
以上信息僅供參考














