金屬市場交易
LME交易行情
| 品種名稱 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 昨收 |
| 場內銅03 | 7250 | 7295 | 7250 | 7295 | -130 | 6803 | 270907 | 7425 |
| 場內鋁03 | 2154.8 | 2169 | 2154.8 | 2169 | -14 | 13389 | 723087 | 2183 |
| 場內鋅03 | 2090.4 | 2097 | 2085 | 2085 | -65 | 3478 | 236889 | 2150 |
| 場內鎳03 | 22188.5 | 22225 | 22188.5 | 22200 | -600 | 2439 | 92010 | 22800 |
| 場內錫03 | 20575 | 20650 | 20575 | 20600 | -700 | 950 | 17485 | 21300 |
| 場內鉛03 | 2133 | 2138 | 2125 | 2125 | -75 | 2037 | 95340 | 2200 |
LME持倉信息
| 日期 | 銅持倉分布 | 增減 | 鋁持倉分布 | 增減 | 鋅持倉分布 | 增減 |
| CASH/18AUG | 18451 | -2204 | 71205 | -5729 | 20281 | -1147 |
| 19AUG/15SEP | 49785 | -367 | 137246 | -1399 | 47393 | -184 |
| 16SEP/20OCT | 49326 | 411 | 110162 | -735 | 43933 | -463 |
| 21/OCT/3MTH | 29815 | 597 | 41872 | 995 | 27765 | 2652 |
| REST OF OCT | 4559 | 54 | 40426 | 4526 | 18275 | 1544 |
| 1/DEC/63MTH | 118971 | 286 | 322176 | 2227 | 79242 | 272 |
LME銅鋁鋅成交量
| 品種 | 上午第一節場內交易 | 第二節場內 交易 | 混合交易 | 下午第一節場內交易 | 第二節 場內 交易 | 混合 交易 | 辦公室交易 | 當天總成交 (含調期、場外交易量) |
| 銅 | 3388 | 251 | 0 | 900 | 770 | 1394 | 94311 | 101014 |
| 鋁 | 2888 | 2209 | 0 | 736 | 3752 | 3804 | 153789 | 167178 |
| 鋅 | 620 | 10 | 0 | 1154 | 140 | 1554 | 71518 | 74996 |
LME銅鋁鋅庫存變化
| 品種 | 港口 | 入庫 | 出庫 | 取消倉單 |
| 銅 | 比利時 | 22875 | ||
| 新加坡 | 200 | |||
| 荷蘭 | 25 | |||
| 西班牙 | ||||
| 英國 | ||||
| 馬來西亞 | ||||
| 迪拜 | ||||
| 美國 | 1875 | |||
| 韓國 | ||||
| 意大利 | ||||
| 德國 | ||||
| 瑞典 | ||||
| 土耳其 | ||||
| 日本 | ||||
| 鋁 | 馬來西亞 | 125 | 198025 | |
| 荷蘭 | 3525 | |||
| 新加坡 | 50 | |||
| 韓國 | ||||
| 意大利 | ||||
| 英國 | ||||
| 瑞典 | ||||
| 比利時 | 100 | |||
| 美國 | 1375 | |||
| 西班牙 | ||||
| 德國 | ||||
| 土耳其 | ||||
| 日本 | ||||
| 迪拜 | ||||
| 鋅 | 荷蘭 | 64000 | ||
| 德國 | ||||
| 新加坡 | ||||
| 迪拜 | ||||
| 比利時 | ||||
| 瑞典 | ||||
| 意大利 | ||||
| 英國 | ||||
| 西班牙 | ||||
| 美國 | 575 | |||
| 馬來西亞 | ||||
| 韓國 | ||||
| 土耳其 | ||||
| 日本 |
LME銅鋁鋅合約升貼水
| 品種 | 現貨/3M | 8月/3M | 9月/3M | 10月/3M | 3M/11月 | 10年8月/11年8月 | 3M/12年12月 |
| LME銅 | 26.5/c | 23.5/c | 14.25/c | 4.25/c | 2.5/c | 53/c | 116/b |
| LME鋁 | 9.5/c | 6.75/c | 16.75/c | 6.25/c | 2/c | 81.5/c | 169/c |
| LME鋅 | 30.75/c | 28/c | 18.5/c | 7.75/c | 2/c | 90/c | 55.5/c |
(備注:b表示貼水,c表示升水)
LME市況報告---期銅收低,美聯儲利率聲明后削減跌幅
* 美聯儲將買入長期公債以支持經濟復蘇
* 市場對中國進口數據反應不大
* 中國周三將公布7月CPI
期銅價格周二尾盤削減跌幅,此前美國聯邦儲備理事會(美聯儲,FED)稱保持利率在較長時間內持于低位,并將采取新措施以在經濟復蘇減緩的環境中壓低借貸成本.
Country Hedging分析師Sterling Smith稱:"銅市看起來樂于接受美聯儲的聲明...該聲明提振銅市出現一波短暫的反彈,也推高了標準普爾指數."
紐約商品期貨交易所(COMEX)9月期銅HGU0在美聯儲利率聲明后重回3.32美元上方,高于收盤價每磅3.3125美元.
倫敦金屬交易所(LME)指標三個月期銅CMCU3在電子盤中持于每噸7,300美元上方不遠,收盤價為7,295美元.
美聯儲決定將規模逾1.3萬億美元的到期MBS和機構債回籠資金再投入公債,以提振經濟.
這是美聯儲貨幣政策的重大轉變,幾個月前美聯儲還在熱烈討論非常規經濟刺激政策的撤出策略.
Smith稱,美國公債價格隨后上揚,壓低30年期公債US30YT=RR收益率跌至日內低位3.95%,或將對銅價產生正面影響.
他表示:"美聯儲的行動對持有美國公債的人來說是個非常好的消息,那將是中國.這可能扶助中國股市明日有一些反彈,如果這樣,將對銅價有利."
滬綜指周二收低近3%,因中國7月進口數據遜于預期暗示本土需求和經濟活動減緩.
**中國數據**
海關數據顯示,中國7月銅進口自3月以來首次錄得較上月增加,但是銅市對數據的反應不大.
美國銀行美林分析師Michael Widmer認為:"金屬進口數據不差,尤其是銅,廢銅進口強勁增加,是個好消息."
因與美國Freeport-McMoRan Copper & Gold產生糾紛,剛果非法礦商燒毀卡車并從Tenke Fungurume礦山盜取銅的消息同樣對市場影響很小.
LME庫存近幾周持續下降,提振人氣.最新LME數據顯示,銅庫存下降2,100噸至408,375噸,2月中庫存達到六年半高位555,075噸.
三個月期鋁CMAL3收低12美元,報2,170美元.LME鋁庫存減少5,175噸至438萬噸,1月底觸及460萬噸以上的紀錄高位.
對近期鋁供應的憂慮驅使現貨和三個月合約MAL0-3正價差收窄至大約每噸9美元,6月中正價差為每噸33美元.
三個月期鎳CMNI3收低600美元,報22,200美元.三個月期鉛CMPB3收低75美元,報每噸2,125美元.三個月期鋅CMZN3下跌65美元,收報2,085美元.三個月期錫CMSN3收報每噸20,600美元,周一收報21,300美元.
LME注銷倉單上升,可能暗示需求增加,提振人氣.
周二鋅注銷倉單為64,000噸,高于8月4日時的20,775噸.
美國CFTC銅市場持倉結構表
| 非商業持倉量 | 商業持倉量 | 可報告合計持倉量 | 不可報告持倉量 | 總持倉 | 投機 凈多 | ||||||
| 日期 | 多頭 | 空頭 | 跨期 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | ||
| 2010-4-20 | 50461 | 29547 | 22265 | 66810 | 88011 | 139536 | 139823 | 14418 | 14131 | 153954 | 20914 |
| 2010-4-27 | 47952 | 28142 | 24261 | 65474 | 85645 | 137687 | 138048 | 14137 | 13776 | 151824 | 19810 |
| 2010-5-4 | 42642 | 29152 | 23214 | 62278 | 75616 | 128134 | 127982 | 14184 | 14336 | 142318 | 13490 |
| 2010-5-11 | 36092 | 25494 | 20005 | 62451 | 70969 | 118468 | 116468 | 12443 | 14523 | 130991 | 10598 |
| 2010-5-18 | 35258 | 28033 | 19658 | 62602 | 66681 | 117518 | 114372 | 11036 | 14182 | 128554 | 7225 |
| 2010-5-25 | 32592 | 28609 | 19007 | 65569 | 66089 | 117168 | 113705 | 11562 | 15025 | 128730 | 3983 |
| 2010-6-1 | 32767 | 27456 | 17932 | 66056 | 68590 | 116755 | 113978 | 10263 | 13040 | 127018 | 5311 |
| 2010-6-8 | 34337 | 32963 | 18904 | 65015 | 65572 | 118256 | 117439 | 14376 | 15192 | 132631 | 1374 |
| 2010-6-15 | 33306 | 31870 | 20044 | 72502 | 71463 | 125852 | 123377 | 11413 | 13888 | 137265 | 1436 |
| 2010-6-22 | 33374 | 31901 | 21760 | 71285 | 70137 | 126419 | 123798 | 13513 | 16134 | 139932 | 1473 |
| 2010-6-29 | 31968 | 29106 | 19404 | 68668 | 68514 | 120040 | 117024 | 10352 | 13368 | 130392 | 2862 |
| 2010-7-6 | 31620 | 29435 | 18769 | 67615 | 65822 | 118004 | 114026 | 9879 | 13857 | 127883 | 2185 |
| 2010-7-13 | 31820 | 27462 | 19246 | 68137 | 68641 | 119203 | 115349 | 10735 | 14589 | 129938 | 4358 |
| 2010-7-20 | 32592 | 28677 | 20627 | 68037 | 67295 | 121256 | 116599 | 11455 | 16112 | 132711 | 3915 |
| 2010-7-27 | 35846 | 24596 | 19587 | 69696 | 74878 | 125129 | 119061 | 10880 | 16948 | 136009 | 11250 |
| 2010-8-3 | 37984 | 25024 | 22219 | 68866 | 77771 | 129069 | 125014 | 12769 | 16824 | 141838 | 12960 |














