| 品 種 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高/最低價 | 日期 |
| 鋅1# | 15175 | 1.34% | 15200/15150 | 11-28 | |
| 鎳 | 126750 | 0.20% | 127500/126000 | 11-28 | |
| 錫 | 174250 | 0.14% | 175500/173000 | 11-28 | |
| 鋅0# | 15600 | 0.65% | 16000/15200 | 11-28 | |
| 鋅0# | 56925 | 2.25% | 57000/56850 | 11-28 | |
| A00鋁 | 15900 | 0.25% | 15920/15880 | 11-28 | |
| 鉛1# | 15525 | 1.47% | 15600/15450 | 11-28 |














