| 員工 | 主要觀點 |
| 黃繼志 | 大豆:美盤有所企穩,建議逢低少量買進; |
| 吳松元 | 大豆:美豆觸及60日均線,但震蕩攀升格局延續,國內大豆繼續調整空間幾乎沒有,操作上建議多頭繼續持有; |
| 詹志紅 | 大豆:美盤下跌空間被抑制,國內周五多頭平倉積極,價格調整基本到位,建議逢低少量買進; |
| 施 展 | 銅:上周五LME休市,國內交易出現大幅上揚,今天國內市場有可能除出現擠多狀況,操作上不建議盲目減倉。 |
| 黃守鋒 | 銅:上周五國內銅價出現明顯補漲行情,收出一根長陽線。國內現貨在周五已有所回暖,在大幅拉升的情況下仍基本維持平水格局,國內的現貨壓力有所緩解。個人傾向于倫敦價格在7500一帶稍作休整之后,有可能繼續上沖。 |
| 吳 鵬 | 鋅:周五滬鋅在無倫鋅交易指引的情況下出現放量上漲,成交達60000多手,表現非常強勁,預計上升勢頭將會延續。 |
| 王宏友 | 糖:周五紐約休市;國內鄭州期糖價格波動幅度越來越窄,日K線下影較長,顯示市場面臨一定壓力,操作上建議觀望或者適量做空。 |
(以上觀點僅供參考,據此入市風險自負)
以上信息僅供參考














