| 交易品種 | 買賣信號 | 備注 |
| 黃大豆一號 | 逢高短線賣出 | |
| 豆粕 | 逢高短線賣出 | |
| 豆油 | 逢低短線買入 | |
| 天然橡膠 | 逢低短線買入 | |
| 銅 | 逢低短線買入 | |
| 鋁 | 逢低短線買入 | |
| 鋅 | 逢低短線買入 | |
| 燃料油 | 逢低短線買入 | |
| 強麥 | 逢高短線賣出 | |
| 棉花 | 逢高短線賣出 | |
| 玉米 | 逢低短線買入 | |
| 白糖 | 逢高短線賣出 | |
| PTA | 逢低短線買入 |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |