| 熱點(diǎn)品種: (主力合約及收盤情況) | 1. 現(xiàn)貨及庫存 2. 技術(shù)狀態(tài)及趨勢 3. 消息及要點(diǎn)因素解讀 | 操作建議 | 分析人 |
| 滬銅CU0707 73360 +2150 | 上海金屬現(xiàn)貨:銅69900-70200元/噸;鋁19490-19520元/噸。 受印尼和阿根廷潛在供應(yīng)問題的影響,銅市再次出現(xiàn)上漲。本來LME銅對庫存量的下降已十分敏感,看來8000美元的關(guān)口空頭守不住了。當(dāng)前正值消費(fèi)旺季,漲勢仍將延續(xù)。 | 強(qiáng)勢格局,振蕩蓄勢。 | 吉明 |
| 大豆0709 3125 -9 | 美國4月船期到港價(jià)格3226元/噸 巴西4月船期到港價(jià)格3184元/噸 在天氣對作物形成實(shí)質(zhì)性影響前,市場的焦點(diǎn)將在當(dāng)前創(chuàng)記錄的供應(yīng)以及冷濕天氣的帶來的播種面積潛在增加上。 | 后市觀望 | 顧寧 |
| 鄭糖SR0707 3827 -20 | 產(chǎn)區(qū):南寧3730-3750 柳州3730-3750 今天鄭糖高位開盤后即一路下調(diào),將上周五的漲幅全部跌回.今天現(xiàn)貨報(bào)價(jià)已有大幅下調(diào),大集團(tuán)3800一線的堅(jiān)持報(bào)價(jià)也開始解凍. 3月廣西食糖鐵路外運(yùn)量為19.43萬噸,較2月增加4萬噸. | 震蕩偏空思維 | 李硯秋 |
| 天膠 ru707 23840 -15 | 中橡網(wǎng) SCR5 22096 泰國主要產(chǎn)膠區(qū)陰雨綿綿,這與今年早些時(shí)候持續(xù)干旱一樣,都將造成割膠期推遲,從而影響天然橡膠產(chǎn)量。國內(nèi)方面,云南地區(qū)未來三天也將繼續(xù)陰雨天氣,割膠及膠產(chǎn)同樣受到影響。 滬膠連續(xù)兩日走出寬幅振蕩行情,主力7月合約大幅增倉,多空爭奪激烈。建議多單繼續(xù)持有,短線5日線止損。 | 多單謹(jǐn)慎持有 | 郎騁成 |
| 編者按: | 燕燕飛來,問春何在?惟有池塘自碧 | ||
以上信息僅供參考














