| 品種 | 主要內容摘要 | 操作建議 | 分析員 |
| 銅 | LME銅大幅收低至7800,跌破至10天線支撐。國內3月份高達20萬噸的進口量對價格形成了明顯的壓力。 | 多單離場。 | 田聯豐 |
| 鋁 | 昨晚LME鋁小幅下跌,收于2846。LME庫存小幅上漲600多噸,但國內庫存連續第四周減少,上周庫存下降近16000噸,總庫存下降為61000多噸,1季度國內鋁型材出口大增,而原鋁和鋁合金為凈進口。受產量影響,原鋁在高位震蕩可能性較大。 | 暫時觀望為宜。 | 范國尉 |
| 鋅 | LME小幅收低至3725。國內保持相對弱勢,且走勢受銅影響較大。 | 多單部分離場。 | 田聯豐 |
| 天膠 | 東京膠受原油走強支持重新回到280日元之上,而日元的強勢仍對膠價造成壓力。短期內,膠價可能會出現技術性反彈,能否重新有效站上280日元仍然關鍵。 | 短期內,建議投資者可以考慮對空單進行回補,并進行逢低買進的短線操作。 | 宋超 |
| 燃油 | 原油收低,對尼日利亞局勢的擔憂緩解。新加坡紙貨市場繼續收高。國內技術上依然強勁。 | 短線看多,多單繼續持有。 | 王奇娟 |
| 玉米 | CBOT玉米技術上形成弱勢,基于玉米播種延誤將令大豆面積潛在增加的考慮,玉米市場目前處于筑底階段。國內玉米需求在5月份之前沒有好轉跡象, 0709下破1693后弱勢格局已經確立,1630處將醞釀反彈行情。 | 短多,玉米0709、0801合約套利 | 王德鋒 |
| 大豆/豆粕 | 市場缺乏新利多消息刺激,關注進一步的天氣變化。技術上CBOT預計將維持弱勢,關注7月合約704-721美分間的跳空缺口。連豆9月合約關注3050附近的支撐。 | 短線操作,暫時離場觀望為宜。 | 徐文杰 |
| 小麥 | CBOT小麥技術上已形成短期頭部。國內小麥5、9月份價差偏離太大,期貨價格由國內現貨決定,基本面未有大的利多因素出現。上周三被迫止損平倉的多頭,在基本面未變化后連續兩日增倉,0709合約壓力在1828。 | 下跌趨勢未改變,大幅振蕩。 | 王德鋒 |
| 白糖 | 現貨價格維持不變,南寧為3660元。近期現貨價格跌破3700左右,隨著產量高峰的過去,繼續下跌的可能性不大。NYBOT外糖走勢不甚明朗,基金在目前的位置逐步減少凈空頭寸,凈空總體數量不大。糖價整體仍舊處于下跌趨勢之中,從期貨價格對比現貨價格看,期貨升水很少,相對下跌動力不足,如果現貨能在3600以上止跌,期貨價格繼續下跌的可能性不大。 | 盤中短線為主。 | 許曉翔 |
以上信息僅供參考














