| 員工 | 主要觀點(diǎn) |
| 黃繼志 | 大豆:美盤震蕩,建議短線交易或觀望; |
| 施 展 | 銅:昨天LME銅價(jià)維持震蕩的格局;國(guó)內(nèi)連續(xù)5個(gè)交易日呈陰線走勢(shì),明顯弱與倫銅,目前操作上建議觀望。 |
| 黃守鋒 | 銅:昨晚銅價(jià)從底部稍微反彈,總體的走勢(shì)來看這種高位震蕩的格局延續(xù)。國(guó)內(nèi)的情況來看,在經(jīng)過前幾天的大幅下跌之后已表現(xiàn)一定的滯跌,節(jié)前繼續(xù)維持震蕩的格局,節(jié)后沖高回落的可能性仍然偏大。 |
| 吳 鵬 | 鋅:昨日LME期鋅小幅反彈,上升通道完好;國(guó)內(nèi)外強(qiáng)內(nèi)弱的走勢(shì)將會(huì)延續(xù),整體趨勢(shì)依然看好。 |
| 詹志紅 | 大豆:美豆考驗(yàn)1月份缺口的強(qiáng)支撐性,短期可能反復(fù),國(guó)內(nèi)大豆雖然呈現(xiàn)反彈,但量能配合不足,反彈高度暫行不期望過高,建議長(zhǎng)假前短線交易為主; |
| 吳松元 | 大豆:美豆大幅反彈,明顯的止跌企穩(wěn)跡象,C浪調(diào)整的結(jié)束尚待驗(yàn)證,操作上建議觀望或少量做多。 |
| 王宏友 | 糖:國(guó)內(nèi)鄭州期糖價(jià)格連續(xù)兩個(gè)交易日反彈,從技術(shù)上看,今日可能高開低走,操作上建議觀望。 |
以上信息僅供參考














