| 員工 | 主要觀點 |
| 黃繼志 | 大豆:美盤震蕩,建議短線交易或觀望; |
| 施 展 | 銅:昨天LME銅價維持震蕩的格局;國內連續5個交易日呈陰線走勢,明顯弱與倫銅,目前操作上建議觀望。 |
| 黃守鋒 | 銅:昨晚銅價從底部稍微反彈,總體的走勢來看這種高位震蕩的格局延續。國內的情況來看,在經過前幾天的大幅下跌之后已表現一定的滯跌,節前繼續維持震蕩的格局,節后沖高回落的可能性仍然偏大。 |
| 吳 鵬 | 鋅:昨日LME期鋅小幅反彈,上升通道完好;國內外強內弱的走勢將會延續,整體趨勢依然看好。 |
| 詹志紅 | 大豆:美豆考驗1月份缺口的強支撐性,短期可能反復,國內大豆雖然呈現反彈,但量能配合不足,反彈高度暫行不期望過高,建議長假前短線交易為主; |
| 吳松元 | 大豆:美豆大幅反彈,明顯的止跌企穩跡象,C浪調整的結束尚待驗證,操作上建議觀望或少量做多。 |
| 王宏友 | 糖:國內鄭州期糖價格連續兩個交易日反彈,從技術上看,今日可能高開低走,操作上建議觀望。 |
以上信息僅供參考














