| 品種 | 主要內容摘要 | 操作建議 | 交流熱線 |
| 銅 | LME銅大幅收高至7763。國內持倉量的下降表明投資者對長假風險的厭惡態度。但是,現貨貼水的幾乎消失又傳遞了另一種信號,也就是說在價格出現了明顯的回落之后,需求有可能重新增強,從而預計將可能改變目前國內比價明顯偏低的狀況。 | 短空,節日期間控制好風險。 | 田聯豐 |
| 鋁 | 周五LME鋁大幅上漲,收于2835。LME庫存繼續增加1400多噸,但國內庫存連續五周減少20000多噸,總庫存降低至41000多噸。近期,鋁現貨價格緩慢上揚,但受產量擴張影響,國內期鋁繼續在高位震蕩可能性較大。 | 暫時觀望為宜。 | 范國尉 |
| 鋅 | LME小幅收低至3685。近期國內嚴重偏低的比價在銅價弱勢的影響下仍難以改善,但是在外盤強勢發生根本性改變之前,國內鋅價的回落空間預計有限。 | 建議投資者繼續等待銅價止跌后重新考慮逢低買進。 | 田聯豐 |
| 天膠 | 東京膠短期內有出現止跌反彈的可能性,而較強的支撐仍然位于260日元附近。國內膠價在在新增買盤的支持下出現了反彈跡象。價格經過連續的短期內的大幅度下跌之后,技術性反彈的要求明顯增強。因此,一旦行情能夠得到東京膠反彈的支持,國內膠價有望出現比較明顯的反彈走勢,反彈的目標甚至有可能達到22000價位附近的水平。 | 關注東京膠走勢,短線操作。 | 宋超 |
| 燃油 | 原油收高,技術上依然強勢。新加坡紙貨市場維持強勢,繼續收高。國內技術上依然強勁。 | 短線看多,多單繼續持有。 | 王奇娟 |
| 玉米 | CBOT玉米走勢完全受到天氣因素左右,商品基金當周CBOT玉米期貨凈多單減少2.2萬張,大豆、玉米、小麥等多個農產品總持倉均有明顯下降,將令未來市場走勢不容樂觀。國內玉米0709下破1693后弱勢格局已經確立,1630處將醞釀反彈行情。 | 短多,玉米0709、0801合約套利 | 王德鋒 |
| 大豆/豆粕 | 商品基金當周CBOT大豆期貨凈多單減少2.2萬張,農產品總持倉均有明顯下降,將令未來市場走勢不容樂觀。5月后大豆將進入播種期,關注進一步的天氣變化和周邊品種的走勢。連豆9月合約可繼續關注3050附近的支撐。 | 暫時觀望為宜,前期多單謹慎持有,控制好倉位。 | 徐文杰 |
| 小麥 | CBOT小麥有沖擊557的可能,若外盤若突破557美分,國內會出現跟漲。技術上強麥9月本輪反彈1840-1860一線不會輕松越過,中期穩中趨弱之勢未改。 | 大幅振蕩。 | 王德鋒 |
| 白糖 | 現貨價格小幅下跌,南寧為3660元,比昨日下跌20元。糖價整體仍舊處于下跌趨勢之中,從期貨價格對比現貨價格看,期貨升水很少,707合約只升水10元,相對下跌動力不足,如果現貨能在3600以上止跌,期貨價格繼續下跌的空間不大。 | 盤中短線為主。 | 許曉翔 |
以上信息僅供參考














