| 品種 | 長江市場 | 上海現貨 | 廢金屬 | 上海期貨上午收盤價 | 倫敦最新價 |
| 銅 | 67630-67830跌170 | 68000-68650漲975 | 漲1000 | 68900漲920 | 7735跌25 |
| 鋁 | 20350-20450漲230 | 20450-20500漲220 | 漲200 | 20400漲290 | 2853跌0.5 |
| 鉛 | 16200-16350漲100 | 16200-16300漲200 | |||
| 鋅 | 0#鋅31350-32500跌100 1#鋅31250-31350跌100 | 0#鋅31400-31500跌100 1#鋅31350-31400跌100 | 32355跌65 | 3682漲7 | |
| 錫 | 109000-110500跌250 | 108500-110500跌200 | |||
| 鎳 | 438000-440000漲5000 | 438000-440000漲5000 |
以上信息僅供參考














