| 簡要評述 | 投資建議 | ||
| 銅 | 倫銅在“五一”期間受美國經濟數據和秘魯罷工的消息影響一度上揚至8200點以上,但今日秘魯罷工的結束將引起倫銅下挫,國內市場今日預計會出現補漲,短期維持振蕩走勢。 | 逢高獲利了結 不宜追高拋空 | |
| 鋁 | 長假期間表現不如其他金屬,處于區間震蕩,但震蕩區間逐步上升,后市看好。 | 逢低買入 | |
| 鋅 | :LME受秘魯罷工和美國經濟數據強勁的影響,長假期間表現強勁,突破長期以來高點達到4175,庫存持續下降,上漲勢頭良好.國內長假結束,有一輪較大幅度的補漲,后市隨秘魯罷工結束,會有一個調整,建議持續持多。 | 逢低買入 | |
| 原油 | NYMEX原油連續五個交易日下跌,主要原因是市場有消息稱原油供給充足,并無更多的基本面支撐,后市仍然以震蕩思路操作。 | 震蕩思路為主 | |
| 大豆 | 美盤五一期間盤面上沖750美分,收在750之下,播種進度是近期的炒作題材,后續買盤不足導致沒能守住750,后市將繼續整蕩,操作上短線交易。 | 短線操作 | |
| 玉米 | 五一期間玉米突破區間上沿,最后兩個交易日收回漲幅,因近期天氣干燥利于玉米種植,導致多頭獲利平倉打壓價格,后市將繼續操作播種進度,操作上建議觀望。 | 選擇觀望 | |
| 麥子 | 假期間美麥交投清淡,受玉米期貨溢出拖累大幅下跌,然而市場因擔憂美國農業部5月供需報告將顯示冬小麥產量減少,期價有所反彈。 | 建議短線操作 | |
| 白糖 | 假期間原糖繼續弱勢,昨日開盤即跌破上周五最低點,但隨后出現的貿易買盤提振期價及當地運營商的空頭回補削減了跌幅。 | 建議短線操作 | |
| 橡膠 | 公眾假期期間泰國和馬來西亞兩大天膠產地連降大雨,推高了橡膠價格,昨日TOCOM日膠午后空頭回補,漲至兩周內高點,但因逢公眾假期,成交清淡;后市方向依舊不明,建議仍然以震蕩思路操作。 | 震蕩思路為主 | |
| 股指 | “五一”長假期間外盤道指和恒指均創出新高,全球股市都在繼續牛市走勢。國內市場今日將維持多頭走勢,股指期貨盤可持續多頭思路操作。 | 逢低買入多單持有 |
以上信息僅供參考














